Huvila Vanesa
Dubrovnik City, Dubrovnik, Kroatia
7 700 - 17 710 € / viikko
- 10+2
- 5+1
- 5
- 2
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 30.04.2023 | 1 100 € | 7 700 € | 5 Päivää |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 1 431 € | 10 017 € | 5 Päivää |
01.06.2023 - 22.06.2023 | 2 036 € | 14 252 € | 5 Päivää |
23.06.2023 - 09.09.2023 | 2 530 € | 17 710 € | 5 Päivää |
10.09.2023 - 30.09.2023 | 2 036 € | 14 252 € | 5 Päivää |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 1 320 € | 9 240 € | 5 Päivää |
01.11.2023 - 31.12.2023 | 1 100 € | 7 700 € | 5 Päivää |
Palvelut ja lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Lämmitys (talo)
Ilmastointi
Turistivero
Internet-yhteys
Päivittäinen siivous
Altaan ja pihan ylläpito
Pyyhkeiden vaihto: päivittäin
Liinavaatteiden vaihto: 3.pvä välein
Liinavaatteet ja pyyhkeet