Huvila Marretje
Dugopolje, Split-Dalmatia, Kroatia
3 052 - 8 421 € / viikko
- 10+2
- 6
- 6
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
05.10.2024 - 11.10.2024 | 524 € | 3 668 € | 7 Päivää |
12.10.2024 - 01.11.2024 | 436 € | 3 052 € | 7 Päivää |
10.04.2025 - 17.04.2025 | 488 € | 3 416 € | 7 Päivää |
18.04.2025 - 25.04.2025 | 629 € | 4 403 € | 7 Päivää |
26.04.2025 - 02.05.2025 | 488 € | 3 416 € | 7 Päivää |
03.05.2025 - 16.05.2025 | 576 € | 4 032 € | 7 Päivää |
17.05.2025 - 30.05.2025 | 629 € | 4 403 € | 7 Päivää |
31.05.2025 - 13.06.2025 | 751 € | 5 257 € | 7 Päivää |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 889 € | 6 223 € | 7 Päivää |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 976 € | 6 832 € | 7 Päivää |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 1 117 € | 7 819 € | 7 Päivää |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 1 203 € | 8 421 € | 7 Päivää |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 1 117 € | 7 819 € | 7 Päivää |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 976 € | 6 832 € | 7 Päivää |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 889 € | 6 223 € | 7 Päivää |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 751 € | 5 257 € | 7 Päivää |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 629 € | 4 403 € | 7 Päivää |
04.10.2025 - 10.10.2025 | 576 € | 4 032 € | 7 Päivää |
11.10.2025 - 31.10.2025 | 488 € | 3 416 € | 7 Päivää |
Palvelut ja lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Turistivero
Uima-altaan lämmitys
Allaspyyhkeet
Liinavaatteet ja pyyhkeet