Villa Priovo
Kaštel Gomilica, Split-Dalmatia, Kroatia
3 178 - 6 958 € / viikko
- 14
- 7
- 5
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
05.10.2024 - 16.12.2024 | 454 € | 3 178 € | 5 Päivää |
17.12.2024 - 04.01.2025 | 767 € | 5 369 € | 5 Päivää |
05.01.2025 - 16.05.2025 | 454 € | 3 178 € | 5 Päivää |
17.05.2025 - 30.05.2025 | 506 € | 3 542 € | 5 Päivää |
31.05.2025 - 13.06.2025 | 576 € | 4 032 € | 7 Päivää |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 680 € | 4 760 € | 7 Päivää |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 767 € | 5 369 € | 7 Päivää |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 924 € | 6 468 € | 7 Päivää |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 994 € | 6 958 € | 7 Päivää |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 924 € | 6 468 € | 7 Päivää |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 767 € | 5 369 € | 7 Päivää |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 680 € | 4 760 € | 7 Päivää |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 576 € | 4 032 € | 7 Päivää |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 506 € | 3 542 € | 5 Päivää |
04.10.2025 - 19.12.2025 | 454 € | 3 178 € | 5 Päivää |
20.12.2025 - 03.01.2026 | 767 € | 5 369 € | 5 Päivää |
Lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Turistivero
Uima-altaan lämmitys
Internet-yhteys
Liinavaatteet ja pyyhkeet