Huvila Cesta

Tugare, Split-Dalmatia, Kroatia

1 204 - 3 360 € / viikko
  • 6+2
  • 3+1
  • 2
  • 1
Huvila Cesta sijaitsee Tugaren kylässä, lähellä Omišin kaupunkia. Tilavan pihan ja kodikkaiden sisätilojen myötä tämä huvila sopii erinomaisesti rentoon lomailuun. Oman uima-altaan lisäksi huvilalla on mm. lasten leikkipaikka, sulkapalloverkko ja pelihuone, joiden ansiosta kohde sopii hyvin erityisesti perheille. Rauhallinen sijainti takaa vieraille täysin oman rauhan Kroatian maaseutumaisemissa. Huvila Cestassa on kaksi kerrosta. Pohjakerroksessa on olohuone, ruokailutila, täysin varusteltu keittiö, sekä kylpyhuone. Samassa kerroksessa on myös yksi makuuhuone, jossa on vuodesohva (170cmx200cm) kahdelle hengelle. Kolme makuuhuonetta ja toinen kylpyhuone ovat toisessa kerroksessa. Kaikissa ylemmän kerroksen makuuhuoneissa on parisängyt ja omat parvekkeet. Huvilalla on myös kuntopyörä, pöytäjalkapallo ja PlayStation4. Tilavalla piha-alueella on uima-allas, aurinkotuoleja, katettu ruokailutila, perinteinen grillikatos, ulkosuihku, sulkapalloverkko, sekä lasten leikkipaikka, jossa on trampoliini ja leikkimökki liukumäellä. Pihaa ympäröi kaunis Välimeren puutarha. Huvilan etupuolella on parkkitilaa autoille. Tugaren kylässä on pieni ruokakauppa ja leipomo. Omikšen kaupunki, josta löytyy kattavasti palveluja, aktiviteetteja, sekä upeita uimarantoja on 15 minuutin ajomatkan päässä huvilalta. Splitin keskustaan ajaa myös vain puolessa tunnissa.
aikaväliviikkominimivaraus
25.03.2023 - 19.05.2023172 €1 204 €5 Päivää
20.05.2023 - 02.06.2023189 €1 323 €5 Päivää
03.06.2023 - 16.06.2023223 €1 561 €7 Päivää
17.06.2023 - 23.06.2023258 €1 806 €7 Päivää
24.06.2023 - 30.06.2023326 €2 282 €7 Päivää
01.07.2023 - 14.07.2023395 €2 765 €7 Päivää
15.07.2023 - 18.08.2023446 €3 122 €7 Päivää
19.08.2023 - 25.08.2023395 €2 765 €7 Päivää
26.08.2023 - 01.09.2023326 €2 282 €7 Päivää
02.09.2023 - 08.09.2023258 €1 806 €7 Päivää
09.09.2023 - 15.09.2023223 €1 561 €7 Päivää
16.09.2023 - 29.09.2023189 €1 323 €5 Päivää
30.09.2023 - 27.10.2023172 €1 204 €5 Päivää
23.03.2024 - 17.05.2024189 €1 323 €5 Päivää
18.05.2024 - 31.05.2024206 €1 442 €5 Päivää
01.06.2024 - 14.06.2024240 €1 680 €7 Päivää
15.06.2024 - 21.06.2024275 €1 925 €7 Päivää
22.06.2024 - 28.06.2024344 €2 408 €7 Päivää
29.06.2024 - 12.07.2024412 €2 884 €7 Päivää
13.07.2024 - 16.08.2024480 €3 360 €7 Päivää
17.08.2024 - 30.08.2024412 €2 884 €7 Päivää
31.08.2024 - 06.09.2024344 €2 408 €7 Päivää
07.09.2024 - 13.09.2024275 €1 925 €7 Päivää
14.09.2024 - 20.09.2024240 €1 680 €7 Päivää
21.09.2024 - 04.10.2024206 €1 442 €5 Päivää
05.10.2024 - 31.10.2024189 €1 323 €5 Päivää

Palvelut ja lisäkulut

Pakollinen lisäkulu

Valinnainen lisäpalvelu

sisältyy hintaan

Sähkönkulutus
Turistivero
Internet-yhteys
Vesi
Liinavaatteet ja pyyhkeet

Sijainti