Huvila Donja

Grubine, Split-Dalmatia, Kroatia

2 345 - 6 699 € / viikko
  • 8+2
  • 4
  • 4
  • 1
Donja on uusi upea huvila Dalmatian maaseudulla. Huvila sijaitsee Grubinen kylässä, lähellä Imotskin kaupunkia. Sijainti on täydellinen rentouttavaan lomailuun perheen ja ystävien kanssa, poissa kaupunkien vilinästä. Huvila Donjassa on neljä makuuhuonetta ja lisävuoteiden kanssa siihen majoittuu kymmenen henkilöä. Moderni huvila on täysin ilmastoitu ja siitä löytyy WiFi, sekä monet muut mukavuudet viihtyisään lomaan. Pohjakerroksessa on pelihuone, jossa on PlayStation4 ja iso TV. Pelihuoneen sohva on levitettävä, joten se toimii lisävuoteena kahdelle henkilölle. Samassa kerroksessa on myös sauna ja suihku. Huvilan keskikerroksessa on tilava olohuone, ruokailutila ja täysin varusteltu keittiö. Yksi makuuhuoneista, jossa on oma kylpyhuone, on tässä kerroksessa. Makuuhuoneesta on myös oma kulku pihan allasalueelle. Kaikissa huvilan suurissa lasi-ikkunoissa on ns. pimennysverhot öitä varten. Ylimmässä kerroksessa on kolme makuuhuonetta, joissa kaikissa on myös omat kylpyhuoneet. Ylimmän kerroksen parvekkeilta on kauniit näköalat ympäröivään luontoon. Yhdellä parvekkeista on kuuden hengen jacuzzi. Huvilan varusteluun kuuluu myös viisi maastopyörää. Huvilalle kulkee yksityinen tie, joten myös sen pihalla saa nauttia täysin omasta rauhasta. Huvila Donjan piha-alueella on lämmitetty uima-allas, tilava terassi aurinkotuoleineen ja tenniskenttä. Altaan vierellä on myös katettu ulkoruokailutila ja grilli. Huvilan edustalla on parkkitilaa viidelle autolle. Autolla on kätevä kulkea esimerkiksi Imotskiin, joka on vain viiden kilometrin päässä huvilalta. Grubinessa on kävelymatkan päässä pieni kauppa, paikallinen ravintola ja leipomo. Alle puolen tunnin ajomatkan päässä huvilalta on myös Baška Vodan ja Makarskan rivieran kauneimpia uimarantoja.
aikaväliviikkominimivaraus
30.03.2024 - 17.05.2024384 €2 688 €5 Päivää
18.05.2024 - 31.05.2024486 €3 402 €5 Päivää
01.06.2024 - 14.06.2024580 €4 060 €7 Päivää
15.06.2024 - 21.06.2024597 €4 179 €7 Päivää
22.06.2024 - 28.06.2024750 €5 250 €7 Päivää
29.06.2024 - 12.07.2024854 €5 978 €7 Päivää
13.07.2024 - 16.08.2024957 €6 699 €7 Päivää
17.08.2024 - 30.08.2024854 €5 978 €7 Päivää
31.08.2024 - 06.09.2024750 €5 250 €7 Päivää
07.09.2024 - 13.09.2024597 €4 179 €7 Päivää
14.09.2024 - 20.09.2024580 €4 060 €7 Päivää
21.09.2024 - 04.10.2024486 €3 402 €5 Päivää
05.10.2024 - 01.11.2024384 €2 688 €5 Päivää
22.03.2025 - 16.05.2025383 €2 681 €5 Päivää
17.05.2025 - 30.05.2025486 €3 402 €5 Päivää
31.05.2025 - 13.06.2025580 €4 060 €7 Päivää
14.06.2025 - 20.06.2025597 €4 179 €7 Päivää
21.06.2025 - 27.06.2025751 €5 257 €7 Päivää
28.06.2025 - 11.07.2025854 €5 978 €7 Päivää
12.07.2025 - 15.08.2025957 €6 699 €7 Päivää
16.08.2025 - 29.08.2025854 €5 978 €7 Päivää
30.08.2025 - 05.09.2025751 €5 257 €7 Päivää
06.09.2025 - 12.09.2025597 €4 179 €7 Päivää
13.09.2025 - 19.09.2025580 €4 060 €7 Päivää
20.09.2025 - 03.10.2025486 €3 402 €5 Päivää
04.10.2025 - 28.10.2025383 €2 681 €5 Päivää

Palvelut ja lisäkulut

Pakollinen lisäkulu

Valinnainen lisäpalvelu

sisältyy hintaan

Ilmastointi
Sähkönkulutus
Turistivero
Uima-altaan lämmitys(Please note that the pool water temperature even with heating is subject to changes due weather conditions and seasons. Therefore certain pool temperature can not be guaranteed. )
Vesi
Liinavaatteet ja pyyhkeet

Sijainti

Arvostelut

Emily, J.