Huvila Zagra
Naklice, Split-Dalmatia, Kroatia
1 834 - 5 103 € / viikko
- 8+2
- 4
- 4+1
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
21.09.2024 - 04.10.2024 | 363 € | 2 541 € | 5 Päivää |
05.10.2024 - 30.11.2024 | 310 € | 2 170 € | 5 Päivää |
01.12.2024 - 25.04.2025 | 312 € | 2 184 € | 5 Päivää |
26.04.2025 - 16.05.2025 | 363 € | 2 541 € | 5 Päivää |
17.05.2025 - 30.05.2025 | 398 € | 2 786 € | 5 Päivää |
31.05.2025 - 13.06.2025 | 450 € | 3 150 € | 5 Päivää |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 502 € | 3 514 € | 7 Päivää |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 572 € | 4 004 € | 7 Päivää |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 642 € | 4 494 € | 7 Päivää |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 729 € | 5 103 € | 7 Päivää |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 642 € | 4 494 € | 7 Päivää |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 572 € | 4 004 € | 7 Päivää |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 502 € | 3 514 € | 7 Päivää |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 450 € | 3 150 € | 5 Päivää |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 398 € | 2 786 € | 5 Päivää |
04.10.2025 - 31.10.2025 | 363 € | 2 541 € | 5 Päivää |
Palvelut ja lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Lämmitys (talo)
Ilmastointi
Uima-altaan lämmitys
Internet-yhteys
Liinavaatteet ja pyyhkeet