Villa Zagra
Naklice, Split-Dalmatia, Kroatia
1 953 - 5 348 € / viikko
- 8+2
- 4
- 4+1
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
16.08.2025 - 29.08.2025 | 642 € | 4 494 € | 7 Päivää |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 572 € | 4 004 € | 7 Päivää |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 502 € | 3 514 € | 7 Päivää |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 450 € | 3 150 € | 5 Päivää |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 398 € | 2 786 € | 5 Päivää |
04.10.2025 - 31.10.2025 | 363 € | 2 541 € | 5 Päivää |
01.11.2025 - 15.05.2026 | 328 € | 2 296 € | 5 Päivää |
16.05.2026 - 29.05.2026 | 415 € | 2 905 € | 5 Päivää |
30.05.2026 - 12.06.2026 | 468 € | 3 276 € | 6 Päivää |
13.06.2026 - 19.06.2026 | 520 € | 3 640 € | 6 Päivää |
20.06.2026 - 03.07.2026 | 590 € | 4 130 € | 7 Päivää |
04.07.2026 - 17.07.2026 | 677 € | 4 739 € | 7 Päivää |
18.07.2026 - 21.08.2026 | 764 € | 5 348 € | 7 Päivää |
22.08.2026 - 28.08.2026 | 677 € | 4 739 € | 7 Päivää |
29.08.2026 - 04.09.2026 | 590 € | 4 130 € | 7 Päivää |
05.09.2026 - 11.09.2026 | 520 € | 3 640 € | 6 Päivää |
12.09.2026 - 18.09.2026 | 468 € | 3 276 € | 6 Päivää |
19.09.2026 - 02.10.2026 | 415 € | 2 905 € | 5 Päivää |
03.10.2026 - 29.11.2026 | 328 € | 2 296 € | 5 Päivää |
Lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Lämmitys (talo)
Ilmastointi
Uima-altaan lämmitys
Internet-yhteys
Liinavaatteet ja pyyhkeet