Huvila Caliano
Monsummano Terme, Toscana, Italia
- 10+3
- 5
- 6+2
- 2
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
28.09.2024 - 25.10.2024 | 684 € | 4 788 € | 4 Päivää |
26.10.2024 - 20.12.2024 | 520 € | 3 640 € | 4 Päivää |
21.12.2024 - 05.01.2025 | 832 € | 5 824 € | 7 Päivää |
06.01.2025 - 21.03.2025 | 520 € | 3 640 € | 4 Päivää |
22.03.2025 - 04.04.2025 | 520 € | 3 640 € | 7 Päivää |
05.04.2025 - 23.05.2025 | 684 € | 4 788 € | 4 Päivää |
24.05.2025 - 20.06.2025 | 832 € | 5 824 € | 7 Päivää |
21.06.2025 - 29.08.2025 | 1 011 € | 7 077 € | 7 Päivää |
30.08.2025 - 26.09.2025 | 832 € | 5 824 € | 7 Päivää |
27.09.2025 - 24.10.2025 | 684 € | 4 788 € | 4 Päivää |
25.10.2025 - 19.12.2025 | 520 € | 3 640 € | 4 Päivää |
20.12.2025 - 05.01.2026 | 832 € | 5 824 € | 7 Päivää |
Palvelut ja lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
- 200€
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Sijainti
Arvostelut
Sirpa, K.
"Talo oli aivan ihana ja juuri sopiva meidän isolle perheellemme. Kaikilla oli omat tilat rauhoittumiseen ja yhteiset tilatkin olivat riittävät. Piha ja uima-allasalue olivat todella kauniit ja hyvin hoidetut. Pieni miinus siitä, että vaikka jääkaappeja oli kaksi, ne eivät oikein riittäneet näin isolle ryhmälle. Olisi hyvä jos olisi juomakaappi erikseen niin, että jääkaapit jäisivät ruokien säilytykseen."
Pekka, L.
"Moi, Asunto oli tosi hyvä ja viihtyisä. Lisäsähkömaksu oli vähän outo, mutta olihan se selkeästi mainittu asiakirjoissa. Suomalaisena tuntuu vain vähän ihmeelliseltä, että lisä+lisämaksuja tulee, vaikka olet maksanut jo aika paljon asunnosta. Sijainti olisi voinut olla vähän lähempänä kylää tai muita palveluita. Autoa oli käytettävä melkein aina. Muuten asunnon viihtyvyys, uima-allas ja muut toiminnot olivat erittäin hyviä täällä! Meille ehdotettiin kokkia, jonka myös otimme pariksi illaksi. Tämäkin oli tosi mukava vaihtelu iltaan."