Huvila Solferias

Carvoeiro, Algarve, Portugali

1 218 - 4 781 € / viikko
  • 8
  • 4
  • 2
  • 1
Tämä kaunis huvila sijaitsee Carvoeiron keskustan läheisyydessä kuitenkin omassa rauhassaan majoittaen kahdeksan henkilöä. Kaikki palvelut ovat lyhyen matkan päässä huvilalta ja rannalle on vain viidentoista minuutin kävelymatka. Huvila sijaitsee tilavalla tontilla, puutarhan ympäröimänä. Huvila Solferias koostuu neljästä makuuhuoneesta ja kahdesta kylpyhuoneesta kahdessa kerroksessa. Pohjakerroksen olohuoneesta löytyy takka, liesi, tv, xbox, kaksi sohvaa ja kaksi erillistä tuolia. Olohuone on ilmastoitu ja siitä on pääsy lasiliukuoven kautta huvilan terassille. Pohjakerroksessa on lisäksi erillinen vieras wc, moderni täysin varustettu keittiö ja kahden hengen makuuhuone parivuoteella, omalla kylpyhuoneella ja pääsyllä terassille. Huvilan toisesta kerroksesta löytyy kolme makuuhuonetta, joista ensimmäinen on varustettu parisängyllä, ilmastoinnilla ja omalla kylpyhuoneella, josta on allas- ja merimaisemat. Kerroksessa on kaksi muuta makuuhuonetta, joista molemmissa on kaksi erillistä sänkyä ja kylpyhuone, joka on näiden kahden huoneen yhteiskäytössä. Kylpyhuoneessa on suihku, bidee, wc ja kaksi lavuaaria. Huvilan ulkopuolelta löytyy upea puutarha välimerellisellä kasvistolla ja yksityisellä 9m x 4.5m uima-altaalla, jossa on roomalaiset portaat. Puutarha on täysin aidattu.
aikaväliviikkominimivaraus
22.06.2024 - 05.07.2024488 €3 416 €7 Päivää
06.07.2024 - 23.08.2024650 €4 550 €7 Päivää
24.08.2024 - 30.08.2024488 €3 416 €7 Päivää
31.08.2024 - 13.09.2024412 €2 884 €7 Päivää
14.09.2024 - 01.11.2024347 €2 429 €7 Päivää
02.11.2024 - 20.12.2024174 €1 218 €7 Päivää
21.12.2024 - 03.01.2025250 €1 750 €7 Päivää
04.01.2025 - 14.02.2025182 €1 274 €7 Päivää
15.02.2025 - 18.04.2025228 €1 596 €7 Päivää
19.04.2025 - 25.04.2025364 €2 548 €7 Päivää
26.04.2025 - 09.05.2025251 €1 757 €7 Päivää
10.05.2025 - 23.05.2025364 €2 548 €7 Päivää
24.05.2025 - 30.05.2025433 €3 031 €7 Päivää
31.05.2025 - 06.06.2025512 €3 584 €7 Päivää
07.06.2025 - 13.06.2025683 €4 781 €7 Päivää
14.06.2025 - 04.07.2025512 €3 584 €7 Päivää
05.07.2025 - 22.08.2025683 €4 781 €7 Päivää
23.08.2025 - 29.08.2025512 €3 584 €7 Päivää
30.08.2025 - 12.09.2025433 €3 031 €7 Päivää
13.09.2025 - 03.10.2025364 €2 548 €7 Päivää
04.10.2025 - 31.10.2025347 €2 429 €7 Päivää
01.11.2025 - 19.12.2025182 €1 274 €7 Päivää
20.12.2025 - 05.02.2026262 €1 834 €7 Päivää

Palvelut ja lisäkulut

Pakollinen lisäkulu

Lämmitys (talo)Obligatory heating of the house: € 175 per week (between November 1 - March 31)
Turistivero
Insurance fee50 €/week

Valinnainen lisäpalvelu

PinnasänkyOne cot included, extra cot 25€ per week
SyöttötuoliOne high chair included, extra high chair 25€ per week

sisältyy hintaan

Loppusiivous
Ilmastointi
Sähkönkulutus
Kaasu
Vesi
Allaspyyhkeet
Liinavaatteet ja pyyhkeet

Sijainti