Villa Nemi
Nemira / Omiš, Split-Dalmatia, Kroatia
2 240 - 5 124 € / viikko
- 4
- 2
- 3
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
01.01.2025 - 20.02.2025 | 320 € | 2 240 € | 5 Päivää |
21.02.2025 - 21.03.2025 | 320 € | 2 240 € | 5 Päivää |
22.03.2025 - 02.05.2025 | 366 € | 2 562 € | 5 Päivää |
03.05.2025 - 16.05.2025 | 366 € | 2 562 € | 5 Päivää |
17.05.2025 - 30.05.2025 | 420 € | 2 940 € | 5 Päivää |
31.05.2025 - 13.06.2025 | 469 € | 3 283 € | 7 Päivää |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 519 € | 3 633 € | 7 Päivää |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 578 € | 4 046 € | 7 Päivää |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 659 € | 4 613 € | 7 Päivää |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 732 € | 5 124 € | 7 Päivää |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 659 € | 4 613 € | 7 Päivää |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 578 € | 4 046 € | 7 Päivää |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 470 € | 3 290 € | 7 Päivää |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 467 € | 3 269 € | 7 Päivää |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 412 € | 2 884 € | 5 Päivää |
04.10.2025 - 30.10.2025 | 366 € | 2 562 € | 5 Päivää |
Lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Uima-altaan lämmitys
Internet-yhteys
Liinavaatteet ja pyyhkeet