Huvila Maru I

Marušići, Split-Dalmatia, Kroatia

2 639 - 8 316 € / viikko
  • 8+2
  • 4
  • 4+1
  • 1
Huvila Maru koostuu kahdesta lähes identtisestä nykyaikaisesta huvilasta (Huvila Maru I & II), jotka sijaitsevat Marušićin kylässä, Omišin Rivieralla. Huvila sijaitsee lähellä rantaa ja tarjoaa upeat merinäkymät. Koko kiinteistö on ylellinen ja siellä on kaikki mitä voitkaan odottaa tasokkaalta huvilalta, joka on vastikään rakennettu. Huvila Maru I koostuu kolmesta kerroksesta, joita yhdistää portaat sekä hissi. Ensimmäisessä kerroksessa on hyvinvointialue ja kuntosali sekä myös terassi. Tässä kerroksessa on esimerkiksi poreallas, sauna, rentoutumishuone sekä kuntosalilaitteet. Yksi talon neljästä makuuhuoneesta sijaitsee tässä kerroksessa. Toisessa kerroksessa on lämmitetty yksityinen uima-allas, aurinkoterassi, olohuone, keittiö sekä kolme ilmastoitua makuuhuonetta, joissa kaikissa on oma kylpyhuone sekä terassi allasalueen suuntaan. Keittiö on täysin varusteltu ja olo- sekä ruokailuhuoneessa on lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat henkeäsalpaavalla merinäköalalla. Kolmannen kerroksen kattoterassi on täydellinen paikka illanviettoihin grilliruoan parissa, nauttien samalla Adrianmeren näkymistä. Huvila Maru I on ihanteellinen paikka perheille sekä kaveriporukoille. Huvila sijaitsee autolla vain 40 kilometrin päässä Splitistä ja suosittu Makarska on vain 20 kilometrin päässä. Ranta, ravintolat ja ruokakaupat ovat kävelyetäisyydellä. Suurempi seurue voi vuokrata molemmat huvilat, jolloin huvilat majoittavat jopa 18 henkilöä.
aikaväliviikkominimivaraus
22.06.2024 - 28.06.2024828 €5 796 €5 Päivää
29.06.2024 - 05.07.2024948 €6 636 €5 Päivää
06.07.2024 - 12.07.20241 080 €7 560 €5 Päivää
13.07.2024 - 23.08.20241 188 €8 316 €5 Päivää
24.08.2024 - 30.08.20241 080 €7 560 €5 Päivää
31.08.2024 - 06.09.2024792 €5 544 €5 Päivää
07.09.2024 - 13.09.2024660 €4 620 €5 Päivää
14.09.2024 - 20.09.2024576 €4 032 €5 Päivää
21.09.2024 - 04.10.2024504 €3 528 €5 Päivää
05.10.2024 - 25.10.2024462 €3 234 €5 Päivää
26.10.2024 - 20.12.2024396 €2 772 €5 Päivää
21.12.2024 - 10.01.2025858 €6 006 €5 Päivää
11.01.2025 - 28.03.2025400 €2 800 €5 Päivää
29.03.2025 - 24.04.2025434 €3 038 €5 Päivää
25.04.2025 - 16.05.2025479 €3 353 €5 Päivää
17.05.2025 - 30.05.2025537 €3 759 €5 Päivää
31.05.2025 - 06.06.2025593 €4 151 €5 Päivää
07.06.2025 - 13.06.2025651 €4 557 €5 Päivää
14.06.2025 - 20.06.2025707 €4 949 €5 Päivää
21.06.2025 - 27.06.2025788 €5 516 €5 Päivää
28.06.2025 - 04.07.2025902 €6 314 €5 Päivää
05.07.2025 - 11.07.20251 026 €7 182 €5 Päivää
12.07.2025 - 22.08.20251 130 €7 910 €5 Päivää
23.08.2025 - 29.08.20251 026 €7 182 €5 Päivää
30.08.2025 - 05.09.2025753 €5 271 €5 Päivää
06.09.2025 - 12.09.2025628 €4 396 €5 Päivää
13.09.2025 - 19.09.2025548 €3 836 €5 Päivää
20.09.2025 - 03.10.2025479 €3 353 €5 Päivää
04.10.2025 - 24.10.2025440 €3 080 €5 Päivää
25.10.2025 - 19.12.2025377 €2 639 €5 Päivää
20.12.2025 - 09.01.2026815 €5 705 €5 Päivää

Palvelut ja lisäkulut

Pakollinen lisäkulu

Valinnainen lisäpalvelu

sisältyy hintaan

Loppusiivous
Lämmitys (talo)
Ilmastointi
Turistivero
Uima-altaan lämmitys & poreamme(Please note that the pool water temperature even with heating is subject to changes due weather conditions and seasons. Therefore certain pool temperature can not be guaranteed. )
Liinavaatteet ja pyyhkeet

Sijainti