Villa Maru I
Marušići, Split-Dalmatia, Kroatia
2 688 - 8 043 € / viikko
- 8+2
- 4
- 4+1
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
26.10.2024 - 20.12.2024 | 403 € | 2 821 € | 5 Päivää |
21.12.2024 - 10.01.2025 | 873 € | 6 111 € | 5 Päivää |
11.01.2025 - 28.03.2025 | 407 € | 2 849 € | 5 Päivää |
29.03.2025 - 24.04.2025 | 441 € | 3 087 € | 5 Päivää |
25.04.2025 - 16.05.2025 | 487 € | 3 409 € | 5 Päivää |
17.05.2025 - 30.05.2025 | 546 € | 3 822 € | 5 Päivää |
31.05.2025 - 06.06.2025 | 603 € | 4 221 € | 5 Päivää |
07.06.2025 - 13.06.2025 | 662 € | 4 634 € | 5 Päivää |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 719 € | 5 033 € | 5 Päivää |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 801 € | 5 607 € | 5 Päivää |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 917 € | 6 419 € | 5 Päivää |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 1 044 € | 7 308 € | 5 Päivää |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 1 149 € | 8 043 € | 5 Päivää |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 1 044 € | 7 308 € | 5 Päivää |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 765 € | 5 355 € | 5 Päivää |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 639 € | 4 473 € | 5 Päivää |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 557 € | 3 899 € | 5 Päivää |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 487 € | 3 409 € | 5 Päivää |
04.10.2025 - 24.10.2025 | 447 € | 3 129 € | 5 Päivää |
25.10.2025 - 19.12.2025 | 384 € | 2 688 € | 5 Päivää |
20.12.2025 - 09.01.2026 | 829 € | 5 803 € | 5 Päivää |
Lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Lämmitys (talo)
Ilmastointi
Turistivero
Uima-altaan lämmitys & poreamme
Liinavaatteet ja pyyhkeet