Huvila Ginestra
Bibbona, Toscana, Italia
6 055 - 8 904 € / viikko
- 20
- 9
- 10
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
08.01.2022 - 23.04.2022 | 865 € | 6 055 € | 7 Päivää |
24.04.2022 - 28.05.2022 | 979 € | 6 853 € | 7 Päivää |
29.05.2022 - 11.06.2022 | 1 079 € | 7 553 € | 7 Päivää |
12.06.2022 - 02.07.2022 | 1 179 € | 8 253 € | 7 Päivää |
03.07.2022 - 27.08.2022 | 1 272 € | 8 904 € | 7 Päivää |
28.08.2022 - 10.09.2022 | 1 179 € | 8 253 € | 7 Päivää |
11.09.2022 - 01.10.2022 | 1 079 € | 7 553 € | 7 Päivää |
02.10.2022 - 29.10.2022 | 979 € | 6 853 € | 7 Päivää |
30.10.2022 - 17.12.2022 | 865 € | 6 055 € | 7 Päivää |
18.12.2022 - 07.01.2023 | 915 € | 6 405 € | 7 Päivää |
Palvelut ja lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Loppusiivous
Kaasu
Valinnainen lisäpalvelu
Ilmastointi
Uima-altaan lämmitys
Lemmikit
sisältyy hintaan
Pinnasänky
Syöttötuoli
Internet-yhteys
Allaspyyhkeet
Liinavaatteet ja pyyhkeet