Huvila Camille
Podstrana, Split-Dalmatia, Kroatia
3 052 - 5 978 € / viikko
- 8+1
- 4
- 4+1
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
13.07.2024 - 23.08.2024 | 854 € | 5 978 € | 7 Päivää |
24.08.2024 - 30.08.2024 | 785 € | 5 495 € | 7 Päivää |
31.08.2024 - 06.09.2024 | 680 € | 4 760 € | 7 Päivää |
07.09.2024 - 20.09.2024 | 610 € | 4 270 € | 7 Päivää |
21.09.2024 - 01.10.2024 | 558 € | 3 906 € | 5 Päivää |
03.05.2025 - 09.05.2025 | 436 € | 3 052 € | 5 Päivää |
10.05.2025 - 23.05.2025 | 471 € | 3 297 € | 5 Päivää |
24.05.2025 - 06.06.2025 | 506 € | 3 542 € | 7 Päivää |
07.06.2025 - 20.06.2025 | 558 € | 3 906 € | 7 Päivää |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 610 € | 4 270 € | 7 Päivää |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 680 € | 4 760 € | 7 Päivää |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 785 € | 5 495 € | 7 Päivää |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 854 € | 5 978 € | 7 Päivää |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 785 € | 5 495 € | 7 Päivää |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 680 € | 4 760 € | 7 Päivää |
06.09.2025 - 19.09.2025 | 610 € | 4 270 € | 7 Päivää |
20.09.2025 - 26.09.2025 | 558 € | 3 906 € | 7 Päivää |
27.09.2025 - 10.10.2025 | 506 € | 3 542 € | 5 Päivää |
11.10.2025 - 17.10.2025 | 471 € | 3 297 € | 5 Päivää |
Palvelut ja lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Ilmastointi
Turistivero
Uima-altaan lämmitys
Liinavaatteet ja pyyhkeet
Sijainti
Arvostelut
Pasi, S.
"Villa Camille soveltui erinomaisesti perheellemme. Siellä oli kaikki tarvittava mukavaan oleiluun. Upea näkymä Adrianmerelle sekä käytännölliset tilat. Loistava paikallinen host jonka kanssa asiat sujuivat mallikkaasti."
Annika, H.
"Palvelu ja itse villa ylitti kaikki odotukset. Varausprosessi on erittäin sujuva ja kohdekuvaukset ovat hyvät. Palvelu myös paikanpäällä host-pariskunnan osalta erittäin ystävällistä. "