Villa Sirena
Supetar / Brac, Split-Dalmatia, Kroatia
3 661 - 7 938 € / viikko
- 11
- 5
- 4+1
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
16.08.2025 - 29.08.2025 | 1 029 € | 7 203 € | 7 Päivää |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 907 € | 6 349 € | 7 Päivää |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 768 € | 5 376 € | 7 Päivää |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 663 € | 4 641 € | 7 Päivää |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 593 € | 4 151 € | 5 Päivää |
04.10.2025 - 10.10.2025 | 541 € | 3 787 € | 5 Päivää |
11.10.2025 - 01.11.2025 | 523 € | 3 661 € | 5 Päivää |
11.04.2026 - 01.05.2026 | 523 € | 3 661 € | 5 Päivää |
02.05.2026 - 15.05.2026 | 541 € | 3 787 € | 5 Päivää |
16.05.2026 - 29.05.2026 | 593 € | 4 151 € | 5 Päivää |
30.05.2026 - 12.06.2026 | 663 € | 4 641 € | 6 Päivää |
13.06.2026 - 19.06.2026 | 768 € | 5 376 € | 7 Päivää |
20.06.2026 - 03.07.2026 | 907 € | 6 349 € | 7 Päivää |
04.07.2026 - 17.07.2026 | 1 029 € | 7 203 € | 7 Päivää |
18.07.2026 - 21.08.2026 | 1 134 € | 7 938 € | 7 Päivää |
22.08.2026 - 28.08.2026 | 1 029 € | 7 203 € | 7 Päivää |
29.08.2026 - 04.09.2026 | 907 € | 6 349 € | 7 Päivää |
05.09.2026 - 11.09.2026 | 768 € | 5 376 € | 7 Päivää |
12.09.2026 - 18.09.2026 | 663 € | 4 641 € | 6 Päivää |
19.09.2026 - 02.10.2026 | 593 € | 4 151 € | 5 Päivää |
03.10.2026 - 09.10.2026 | 541 € | 3 787 € | 5 Päivää |
10.10.2026 - 31.10.2026 | 524 € | 3 668 € | 5 Päivää |
Lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Ilmastointi
Turistivero
Uima-altaan lämmitys
Liinavaatteet ja pyyhkeet
Sijainti
Arvostelut
Sari, P.
"Villa Sirena oli seurueellemme aivan nappivalinta. Rauhallinen sijainti, mutta silti lyhyt matka (meri, ravintolat, kaupat) kaikkialle. En voi muuta kuin suositella!"