Villa Sirena
Supetar / Brac, Split-Dalmatia, Kroatia
3 668 - 7 938 € / viikko
- 11
- 5
- 4+1
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
| aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
|---|---|---|---|
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 1 029 € | 7 203 € | 7 Päivää |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 1 134 € | 7 938 € | 7 Päivää |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 1 029 € | 7 203 € | 7 Päivää |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 907 € | 6 349 € | 7 Päivää |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 768 € | 5 376 € | 7 Päivää |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 663 € | 4 641 € | 6 Päivää |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 593 € | 4 151 € | 5 Päivää |
| 03.10.2026 - 09.10.2026 | 541 € | 3 787 € | 5 Päivää |
| 10.10.2026 - 31.10.2026 | 524 € | 3 668 € | 5 Päivää |
| 01.05.2027 - 14.05.2027 | 541 € | 3 787 € | 5 Päivää |
| 15.05.2027 - 28.05.2027 | 593 € | 4 151 € | 5 Päivää |
| 29.05.2027 - 11.06.2027 | 663 € | 4 641 € | 6 Päivää |
| 12.06.2027 - 18.06.2027 | 768 € | 5 376 € | 6 Päivää |
| 19.06.2027 - 02.07.2027 | 907 € | 6 349 € | 7 Päivää |
| 03.07.2027 - 16.07.2027 | 1 029 € | 7 203 € | 7 Päivää |
| 17.07.2027 - 20.08.2027 | 1 134 € | 7 938 € | 7 Päivää |
| 21.08.2027 - 27.08.2027 | 1 029 € | 7 203 € | 7 Päivää |
| 28.08.2027 - 03.09.2027 | 907 € | 6 349 € | 7 Päivää |
| 04.09.2027 - 10.09.2027 | 768 € | 5 376 € | 6 Päivää |
| 11.09.2027 - 17.09.2027 | 663 € | 4 641 € | 6 Päivää |
| 18.09.2027 - 01.10.2027 | 593 € | 4 151 € | 5 Päivää |
| 02.10.2027 - 08.10.2027 | 541 € | 3 787 € | 5 Päivää |
| 09.10.2027 - 31.10.2027 | 524 € | 3 668 € | 5 Päivää |
Lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Ilmastointi
Turistivero
Uima-altaan lämmitys
Liinavaatteet ja pyyhkeet
Sijainti
Arvostelut
Sari, P.
"Villa Sirena oli seurueellemme aivan nappivalinta. Rauhallinen sijainti, mutta silti lyhyt matka (meri, ravintolat, kaupat) kaikkialle. En voi muuta kuin suositella!"