Huvila Crystal
Zaton, Dubrovnik, Kroatia
18 956 - 49 434 € / viikko
- 12
- 6
- 6
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
01.10.2024 - 31.10.2024 | 3 296 € | 23 072 € | 5 Päivää |
01.11.2024 - 30.04.2025 | 2 708 € | 18 956 € | 4 Päivää |
01.05.2025 - 31.05.2025 | 3 296 € | 23 072 € | 5 Päivää |
01.06.2025 - 30.06.2025 | 4 591 € | 32 137 € | 5 Päivää |
01.07.2025 - 31.08.2025 | 7 062 € | 49 434 € | 7 Päivää |
01.09.2025 - 14.09.2025 | 4 591 € | 32 137 € | 5 Päivää |
15.09.2025 - 30.09.2025 | 3 649 € | 25 543 € | 5 Päivää |
01.10.2025 - 31.10.2025 | 3 296 € | 23 072 € | 5 Päivää |
01.11.2025 - 30.12.2025 | 2 708 € | 18 956 € | 5 Päivää |
Palvelut ja lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Lämmitys (talo)
Turistivero
Concierge-palvelu
Päivittäinen siivous
Altaan ja pihan ylläpito
Liinavaatteet ja pyyhkeet