Villa Lunda
Borak / Omiš, Split-Dalmatia, Kroatia
3 171 - 6 587 € / viikko
- 10
- 5
- 5+1
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
14.06.2025 - 20.06.2025 | 575 € | 4 025 € | 7 Päivää |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 646 € | 4 522 € | 7 Päivää |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 750 € | 5 250 € | 7 Päivää |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 854 € | 5 978 € | 7 Päivää |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 750 € | 5 250 € | 7 Päivää |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 646 € | 4 522 € | 7 Päivää |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 575 € | 4 025 € | 7 Päivää |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 524 € | 3 668 € | 7 Päivää |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 488 € | 3 416 € | 5 Päivää |
04.10.2025 - 01.11.2025 | 453 € | 3 171 € | 5 Päivää |
01.04.2026 - 01.05.2026 | 488 € | 3 416 € | 5 Päivää |
02.05.2026 - 15.05.2026 | 488 € | 3 416 € | 5 Päivää |
16.05.2026 - 29.05.2026 | 541 € | 3 787 € | 5 Päivää |
30.05.2026 - 12.06.2026 | 575 € | 4 025 € | 6 Päivää |
13.06.2026 - 19.06.2026 | 628 € | 4 396 € | 7 Päivää |
20.06.2026 - 03.07.2026 | 715 € | 5 005 € | 7 Päivää |
04.07.2026 - 17.07.2026 | 819 € | 5 733 € | 7 Päivää |
18.07.2026 - 21.08.2026 | 941 € | 6 587 € | 7 Päivää |
22.08.2026 - 28.08.2026 | 819 € | 5 733 € | 7 Päivää |
29.08.2026 - 04.09.2026 | 715 € | 5 005 € | 7 Päivää |
05.09.2026 - 11.09.2026 | 628 € | 4 396 € | 7 Päivää |
12.09.2026 - 18.09.2026 | 575 € | 4 025 € | 6 Päivää |
19.09.2026 - 02.10.2026 | 541 € | 3 787 € | 5 Päivää |
03.10.2026 - 09.10.2026 | 488 € | 3 416 € | 5 Päivää |
10.10.2026 - 31.10.2026 | 488 € | 3 416 € | 5 Päivää |
Lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Ilmastointi
Turistivero
Uima-altaan lämmitys
Liinavaatteet ja pyyhkeet