Huvila Roos

Ražanj, Zadar & Sibenik, Kroatia

5 404 - 11 970 € / viikko
  • 10+1
  • 5
  • 6
  • 1
Huvila Roos on luksustason huvila merenrannalla, Ražanjin rannikolla. Tämä tasokas huvila majoittaa jopa 11 henkilöä 390 neliömetrin tilallaan ja 5 makuuhuoneellaan. Kokonaisuudessaan 1000 neliömetrin tontilla on yksityinen lämmitetty uima-allas ja meri on vain 10 metrin päässä. Voit siis nauttia uimisesta sekä altaassa että meressä. Huvilan tyyli on todella moderni ja minimalistinen. Tässä huvilassa on kolme eri kerrosta – katutaso, ensimmäinen kerros ja kattohuoneisto. Kaikki kerrokset ovat täysin ilmastoituja. Neljä makuuhuonetta on sijoitettu alimpiin kerroksiin ja viides löytyy kattohuoneistosta. Kaikissa makuuhuoneissa on king-size sänky ja en-suite kylpyhuone suihkulla. Yhdestä makuuhuoneesta löytyy lisäksi sohvasänky. Jokaisessa kerroksessa on mukava ja tilava olohuone sekä ruokailualue ja keittiö. Keittiöt ovat täysin varusteltuja, joten kaikki tarvittava löytyy. Pyykkihuone pesukoneella ja silitysvälineillä on käytössäsi. Yksityinen infinity-allas henkeäsalpaavalla merinäköalalla tarjoaa täydelliset puitteet rentouttavalle uintihetkelle. Allasalue on varusteltu 11 aurinkotuolilla ja ulkosuihkulla. Villan pihalla on myös ulkoruokailumahdollisuus ja grilli. Matka ravintoloihin ja minimarkettiin on vain 2km. Lähin supermarketti löytyy 11km päästä, mutta voit halutessasi tilata ruokaostokset suoraan huvilalle.
aikaväliviikkominimivaraus
22.06.2024 - 28.06.20241 235 €8 645 €7 Päivää
29.06.2024 - 05.07.20241 355 €9 485 €7 Päivää
06.07.2024 - 12.07.20241 492 €10 444 €7 Päivää
13.07.2024 - 23.08.20241 629 €11 403 €7 Päivää
24.08.2024 - 30.08.20241 492 €10 444 €7 Päivää
31.08.2024 - 06.09.20241 355 €9 485 €7 Päivää
07.09.2024 - 20.09.20241 235 €8 645 €7 Päivää
21.09.2024 - 27.09.20241 132 €7 924 €7 Päivää
28.09.2024 - 11.10.20241 029 €7 203 €7 Päivää
12.10.2024 - 18.10.2024960 €6 720 €7 Päivää
19.10.2024 - 01.11.2024772 €5 404 €7 Päivää
29.03.2025 - 02.05.2025900 €6 300 €7 Päivää
03.05.2025 - 16.05.20251 008 €7 056 €7 Päivää
17.05.2025 - 30.05.20251 080 €7 560 €7 Päivää
31.05.2025 - 13.06.20251 188 €8 316 €7 Päivää
14.06.2025 - 20.06.20251 296 €9 072 €7 Päivää
21.06.2025 - 27.06.20251 422 €9 954 €7 Päivää
28.06.2025 - 11.07.20251 566 €10 962 €7 Päivää
12.07.2025 - 15.08.20251 710 €11 970 €7 Päivää
16.08.2025 - 29.08.20251 566 €10 962 €7 Päivää
30.08.2025 - 05.09.20251 422 €9 954 €7 Päivää
06.09.2025 - 12.09.20251 296 €9 072 €7 Päivää
13.09.2025 - 19.09.20251 188 €8 316 €7 Päivää
20.09.2025 - 03.10.20251 080 €7 560 €7 Päivää
04.10.2025 - 10.10.20251 008 €7 056 €7 Päivää
11.10.2025 - 08.11.2025900 €6 300 €7 Päivää

Palvelut ja lisäkulut

Pakollinen lisäkulu

Valinnainen lisäpalvelu

sisältyy hintaan

Loppusiivous
Ilmastointi
Turistivero
Uima-altaan lämmitys((Please note that the pool water temperature even with heating is subject to changes due weather conditions and seasons. Therefore certain pool temperature can not be guaranteed.))
Liinavaatteet ja pyyhkeet

Sijainti