Huvila Praske
Podstrana, Split-Dalmatia, Kroatia
2 443 - 5 859 € / viikko
- 6+2
- 3
- 3+1
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
31.08.2024 - 06.09.2024 | 663 € | 4 641 € | 7 Päivää |
07.09.2024 - 13.09.2024 | 593 € | 4 151 € | 7 Päivää |
14.09.2024 - 20.09.2024 | 523 € | 3 661 € | 7 Päivää |
21.09.2024 - 04.10.2024 | 471 € | 3 297 € | 5 Päivää |
05.10.2024 - 11.10.2024 | 419 € | 2 933 € | 5 Päivää |
12.10.2024 - 01.11.2024 | 384 € | 2 688 € | 5 Päivää |
29.03.2025 - 02.05.2025 | 349 € | 2 443 € | 5 Päivää |
03.05.2025 - 16.05.2025 | 419 € | 2 933 € | 5 Päivää |
17.05.2025 - 30.05.2025 | 453 € | 3 171 € | 5 Päivää |
31.05.2025 - 13.06.2025 | 524 € | 3 668 € | 5 Päivää |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 593 € | 4 151 € | 7 Päivää |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 628 € | 4 396 € | 7 Päivää |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 768 € | 5 376 € | 7 Päivää |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 837 € | 5 859 € | 7 Päivää |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 768 € | 5 376 € | 7 Päivää |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 628 € | 4 396 € | 7 Päivää |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 593 € | 4 151 € | 7 Päivää |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 506 € | 3 542 € | 5 Päivää |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 453 € | 3 171 € | 5 Päivää |
04.10.2025 - 10.10.2025 | 384 € | 2 688 € | 5 Päivää |
11.10.2025 - 31.10.2025 | 349 € | 2 443 € | 5 Päivää |
Palvelut ja lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Ilmastointi
Turistivero
Uima-altaan lämmitys
Liinavaatteet ja pyyhkeet