Huvila Praske
Podstrana, Split-Dalmatia, Kroatia
2 401 - 5 404 € / viikko
- 6+2
- 3
- 3+1
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
09.07.2022 - 19.08.2022 | 737 € | 5 159 € | 7 Päivää |
20.08.2022 - 26.08.2022 | 669 € | 4 683 € | 7 Päivää |
27.08.2022 - 02.09.2022 | 584 € | 4 088 € | 7 Päivää |
03.09.2022 - 09.09.2022 | 515 € | 3 605 € | 7 Päivää |
10.09.2022 - 16.09.2022 | 446 € | 3 122 € | 7 Päivää |
17.09.2022 - 30.09.2022 | 395 € | 2 765 € | 5 Päivää |
01.10.2022 - 28.10.2022 | 344 € | 2 408 € | 5 Päivää |
25.03.2023 - 05.05.2023 | 343 € | 2 401 € | 5 Päivää |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 378 € | 2 646 € | 5 Päivää |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 446 € | 3 122 € | 5 Päivää |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 498 € | 3 486 € | 7 Päivää |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 549 € | 3 843 € | 7 Päivää |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 618 € | 4 326 € | 7 Päivää |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 703 € | 4 921 € | 7 Päivää |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 772 € | 5 404 € | 7 Päivää |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 703 € | 4 921 € | 7 Päivää |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 618 € | 4 326 € | 7 Päivää |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 549 € | 3 843 € | 7 Päivää |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 498 € | 3 486 € | 7 Päivää |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 446 € | 3 122 € | 5 Päivää |
30.09.2023 - 13.10.2023 | 378 € | 2 646 € | 5 Päivää |
14.10.2023 - 15.12.2023 | 343 € | 2 401 € | 5 Päivää |
Palvelut ja lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Ilmastointi
Turistivero
Uima-altaan lämmitys
Liinavaatteet ja pyyhkeet