Villa Madra
Zmijavci, Split-Dalmatia, Kroatia
3 542 - 7 812 € / viikko
- 10+2
- 5
- 6+1
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
22.03.2025 - 02.05.2025 | 506 € | 3 542 € | 5 Päivää |
03.05.2025 - 16.05.2025 | 541 € | 3 787 € | 5 Päivää |
17.05.2025 - 30.05.2025 | 610 € | 4 270 € | 5 Päivää |
31.05.2025 - 13.06.2025 | 698 € | 4 886 € | 7 Päivää |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 785 € | 5 495 € | 7 Päivää |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 889 € | 6 223 € | 7 Päivää |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 1 011 € | 7 077 € | 7 Päivää |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 1 116 € | 7 812 € | 7 Päivää |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 1 011 € | 7 077 € | 7 Päivää |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 889 € | 6 223 € | 7 Päivää |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 785 € | 5 495 € | 7 Päivää |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 698 € | 4 886 € | 7 Päivää |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 610 € | 4 270 € | 5 Päivää |
04.10.2025 - 10.10.2025 | 541 € | 3 787 € | 5 Päivää |
11.10.2025 - 30.10.2025 | 506 € | 3 542 € | 5 Päivää |
Lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Ilmastointi
Turistivero
Uima-altaan lämmitys
Liinavaatteet ja pyyhkeet