Huvila Madra

Zmijavci, Split-Dalmatia, Kroatia

3 479 - 7 686 € / viikko
  • 10+2
  • 5
  • 6+1
  • 1
Huvila Madra on uusi ylellinen huvila, jossa on 5 kylpyhuoneellista makuuhuonetta, oma lämmitetty mineraaliallas, poreallas, ulkokuntosali ja leikkipaikka. Tähän huvilaan mahtuu 12 henkilöä ja se sijaitsee Zmijavcissa alueella, josta on panoraamanäkymät vihreään laaksoon, viinitarhoihin ja kylään. Pohjakerroksessa on kaikki 5 makuuhuonetta, joissa on omat kylpyhuoneet suihkulla. Tässä kerroksessa on myös tilava olohuone ja täysin varustettu keittiö. Myös erillinen wc, pesukone ja kuivausrumpu löytyy. Lisäksi on mediahuone. Huvilan ulkopuolella voit nauttia yksityisestä ja lämmitetystä mineraalialtaasta sekä rentoutua terassialueella. Pihalla on myös al-fresco ja biljardi. Katolla on poreallas, muutama säkkituoli, oleskelunurkkaus ja toinen kesäkeittiö. Huvilan piha-alueella on monikäyttöinen lasten leikkipaikka, jossa on mahdollisuus tenniksen, pöytätenniksen, jalkapallon ja koripallon pelaamiseen. Käytössäsi on yksityinen pysäköintialue, jos sinulla on auto lomasi aikana, mikä on suositeltavaa, jos aiot tutustua hieman laajempaan alueeseen.
aikaväliviikkominimivaraus
22.06.2024 - 28.06.2024875 €6 125 €7 Päivää
29.06.2024 - 12.07.2024995 €6 965 €7 Päivää
13.07.2024 - 16.08.20241 097 €7 679 €7 Päivää
17.08.2024 - 30.08.2024995 €6 965 €7 Päivää
31.08.2024 - 06.09.2024875 €6 125 €7 Päivää
07.09.2024 - 13.09.2024772 €5 404 €7 Päivää
14.09.2024 - 20.09.2024686 €4 802 €7 Päivää
21.09.2024 - 04.10.2024600 €4 200 €5 Päivää
05.10.2024 - 11.10.2024532 €3 724 €5 Päivää
12.10.2024 - 31.10.2024497 €3 479 €5 Päivää
22.03.2025 - 02.05.2025498 €3 486 €5 Päivää
03.05.2025 - 16.05.2025532 €3 724 €5 Päivää
17.05.2025 - 30.05.2025600 €4 200 €5 Päivää
31.05.2025 - 13.06.2025686 €4 802 €7 Päivää
14.06.2025 - 20.06.2025772 €5 404 €7 Päivää
21.06.2025 - 27.06.2025875 €6 125 €7 Päivää
28.06.2025 - 11.07.2025995 €6 965 €7 Päivää
12.07.2025 - 15.08.20251 098 €7 686 €7 Päivää
16.08.2025 - 29.08.2025995 €6 965 €7 Päivää
30.08.2025 - 05.09.2025875 €6 125 €7 Päivää
06.09.2025 - 12.09.2025772 €5 404 €7 Päivää
13.09.2025 - 19.09.2025686 €4 802 €7 Päivää
20.09.2025 - 03.10.2025600 €4 200 €5 Päivää
04.10.2025 - 10.10.2025532 €3 724 €5 Päivää
11.10.2025 - 30.10.2025498 €3 486 €5 Päivää

Palvelut ja lisäkulut

Pakollinen lisäkulu

Valinnainen lisäpalvelu

sisältyy hintaan

Loppusiivous
Ilmastointi
Turistivero
Uima-altaan lämmitys((Please note that the pool water temperature even with heating is subject to changes due weather conditions and seasons. Therefore certain pool temperature can not be guaranteed.))
Liinavaatteet ja pyyhkeet

Sijainti