Villa Marisa
Čiovo, Split-Dalmatia, Kroatia
3 668 - 7 322 € / viikko
- 10
- 5
- 6
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
| aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
|---|---|---|---|
| 04.04.2026 - 01.05.2026 | 524 € | 3 668 € | 5 Päivää |
| 02.05.2026 - 15.05.2026 | 524 € | 3 668 € | 5 Päivää |
| 16.05.2026 - 29.05.2026 | 610 € | 4 270 € | 5 Päivää |
| 30.05.2026 - 12.06.2026 | 697 € | 4 879 € | 7 Päivää |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 768 € | 5 376 € | 7 Päivää |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 872 € | 6 104 € | 7 Päivää |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 959 € | 6 713 € | 7 Päivää |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 1 046 € | 7 322 € | 7 Päivää |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 959 € | 6 713 € | 7 Päivää |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 872 € | 6 104 € | 7 Päivää |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 768 € | 5 376 € | 7 Päivää |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 697 € | 4 879 € | 5 Päivää |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 610 € | 4 270 € | 5 Päivää |
Lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Turistivero
Uima-altaan lämmitys
Liinavaatteet ja pyyhkeet