Huvila Abe
Podstrana, Split-Dalmatia, Kroatia
2 401 - 6 006 € / viikko
- 8+2
- 4
- 3
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
09.07.2022 - 19.08.2022 | 789 € | 5 523 € | 7 Päivää |
20.08.2022 - 26.08.2022 | 703 € | 4 921 € | 7 Päivää |
27.08.2022 - 02.09.2022 | 618 € | 4 326 € | 7 Päivää |
03.09.2022 - 09.09.2022 | 549 € | 3 843 € | 7 Päivää |
10.09.2022 - 16.09.2022 | 498 € | 3 486 € | 7 Päivää |
17.09.2022 - 30.09.2022 | 446 € | 3 122 € | 7 Päivää |
01.10.2022 - 14.10.2022 | 395 € | 2 765 € | 7 Päivää |
15.10.2022 - 28.10.2022 | 343 € | 2 401 € | 7 Päivää |
25.03.2023 - 05.05.2023 | 343 € | 2 401 € | 5 Päivää |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 395 € | 2 765 € | 5 Päivää |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 463 € | 3 241 € | 5 Päivää |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 532 € | 3 724 € | 7 Päivää |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 583 € | 4 081 € | 7 Päivää |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 669 € | 4 683 € | 7 Päivää |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 755 € | 5 285 € | 7 Päivää |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 858 € | 6 006 € | 7 Päivää |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 755 € | 5 285 € | 7 Päivää |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 669 € | 4 683 € | 7 Päivää |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 583 € | 4 081 € | 7 Päivää |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 532 € | 3 724 € | 7 Päivää |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 463 € | 3 241 € | 5 Päivää |
30.09.2023 - 13.10.2023 | 395 € | 2 765 € | 5 Päivää |
14.10.2023 - 27.10.2023 | 343 € | 2 401 € | 5 Päivää |
Palvelut ja lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Ilmastointi
Turistivero
Uima-altaan lämmitys
Liinavaatteet ja pyyhkeet