Huvila Nevan

Seoca, Split-Dalmatia, Kroatia

2 044 - 4 683 € / viikko
  • 8
  • 4
  • 6
  • 1
Huvila Nevan on aivan uusi tyylikäs huvila Seocassa. Huvila majoittaa 8 henkilöä sen 4 kylpuhuoneelliseen makuuhuoneeseen, 6 kylpyhuoneeseen, tilavaan olhuoneeseen ja täysin varusteltuun keittiöön, ihastuttavaa uima-altaallista ulkoaluetta unohtamatta. Sekä huvilan tunnelma että sijainti ovat molemmat täydellisiä rentouttavalle lomalle. Huvilassa on kaksi kerrosta. Alempi kerros pitää sisällään olohuoneen suurella sohvalla, TV:llä ja Play Station 4:llä, täysin varustellun keittiön, ruokailualueen, tilavan kylpyhuoneen ja yhden makuuhuoneen. Loput makuuhuoneista on sijoitettu ylempään kerrokseen. Lisäksi käytävästä löytyy pyykinpesukone sekä silitysvälineet. Huvilan pihalla voit nauttia yksityisestä, lämmitetystä ja kloorittomasta uima-altaasta sekä sen geyseristä. Ulkoa löytyy myös aurinkokansi aurinkotuoleilla ja aurinkovarjolla, ulkosuihku sekä vessa ja katettu ruokailutila kesäkeittiöllä ja perinteisellä grillillä. Lisäksi löytyy leikkikenttä keinulla, liukumäellä, trampoliinilla sekä leikkimökillä. On suositeltavaa, että matkan aikana on käytössä auto, sillä etäisyydet ovat hieman pidempiä. Huvilalla on yksityinen parkkipaikka, joten auton parkkeeraamispaikasta ei tarvitse stressata.
aikaväliviikkominimivaraus
22.06.2024 - 28.06.2024398 €2 786 €7 Päivää
29.06.2024 - 12.07.2024566 €3 962 €7 Päivää
13.07.2024 - 16.08.2024669 €4 683 €7 Päivää
17.08.2024 - 30.08.2024566 €3 962 €7 Päivää
31.08.2024 - 06.09.2024498 €3 486 €7 Päivää
07.09.2024 - 13.09.2024446 €3 122 €7 Päivää
14.09.2024 - 20.09.2024395 €2 765 €7 Päivää
21.09.2024 - 04.10.2024360 €2 520 €7 Päivää
05.10.2024 - 11.10.2024326 €2 282 €5 Päivää
12.10.2024 - 01.11.2024292 €2 044 €5 Päivää
29.03.2025 - 02.05.2025292 €2 044 €5 Päivää
03.05.2025 - 16.05.2025326 €2 282 €5 Päivää
17.05.2025 - 30.05.2025360 €2 520 €5 Päivää
31.05.2025 - 13.06.2025395 €2 765 €7 Päivää
14.06.2025 - 20.06.2025446 €3 122 €7 Päivää
21.06.2025 - 27.06.2025498 €3 486 €7 Päivää
28.06.2025 - 11.07.2025566 €3 962 €7 Päivää
12.07.2025 - 15.08.2025669 €4 683 €7 Päivää
16.08.2025 - 29.08.2025566 €3 962 €7 Päivää
30.08.2025 - 05.09.2025498 €3 486 €7 Päivää
06.09.2025 - 12.09.2025446 €3 122 €7 Päivää
13.09.2025 - 19.09.2025395 €2 765 €5 Päivää
20.09.2025 - 03.10.2025360 €2 520 €5 Päivää
04.10.2025 - 10.10.2025326 €2 282 €5 Päivää
11.10.2025 - 31.10.2025292 €2 044 €5 Päivää

Palvelut ja lisäkulut

Pakollinen lisäkulu

Valinnainen lisäpalvelu

sisältyy hintaan

Loppusiivous
Ilmastointi
Turistivero
Uima-altaan lämmitys((Please note that the pool water temperature even with heating is subject to changes due weather conditions and seasons. Therefore certain pool temperature can not be guaranteed.))
Liinavaatteet ja pyyhkeet

Sijainti

Arvostelut

Tiina, A.

"Upea kokonaisuus! Kuvat eivät tee oikeutta, vielä hienompi livenä. Ei mitään moitittavaa! Lämmin suositus. "