Huvila Krali
Borak / Omiš, Split-Dalmatia, Kroatia
1 708 - 4 151 € / viikko
- 8
- 4
- 2
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
13.07.2024 - 23.08.2024 | 593 € | 4 151 € | 7 Päivää |
24.08.2024 - 30.08.2024 | 541 € | 3 787 € | 7 Päivää |
31.08.2024 - 06.09.2024 | 471 € | 3 297 € | 7 Päivää |
07.09.2024 - 20.09.2024 | 401 € | 2 807 € | 7 Päivää |
21.09.2024 - 27.09.2024 | 349 € | 2 443 € | 7 Päivää |
28.09.2024 - 11.10.2024 | 314 € | 2 198 € | 7 Päivää |
12.10.2024 - 01.11.2024 | 262 € | 1 834 € | 7 Päivää |
22.03.2025 - 02.05.2025 | 244 € | 1 708 € | 7 Päivää |
03.05.2025 - 16.05.2025 | 244 € | 1 708 € | 7 Päivää |
17.05.2025 - 23.05.2025 | 314 € | 2 198 € | 7 Päivää |
24.05.2025 - 06.06.2025 | 314 € | 2 198 € | 7 Päivää |
07.06.2025 - 20.06.2025 | 349 € | 2 443 € | 7 Päivää |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 402 € | 2 814 € | 7 Päivää |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 471 € | 3 297 € | 7 Päivää |
05.07.2025 - 11.07.2025 | 541 € | 3 787 € | 7 Päivää |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 593 € | 4 151 € | 7 Päivää |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 541 € | 3 787 € | 7 Päivää |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 471 € | 3 297 € | 7 Päivää |
06.09.2025 - 19.09.2025 | 402 € | 2 814 € | 7 Päivää |
20.09.2025 - 26.09.2025 | 349 € | 2 443 € | 7 Päivää |
27.09.2025 - 04.10.2025 | 314 € | 2 198 € | 7 Päivää |
Palvelut ja lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Ilmastointi
Turistivero
Liinavaatteet ja pyyhkeet
Sijainti
Arvostelut
Mark, P.
"Kohde oli vähintään sitä mitä oli luvattu, Sivulla olevat kuvat eivät tee oikeutta näköalalla, se oli vertaansa vailla. Asunnon omistajat olivat erittäin avuliaita ja mukavia. 5/5 tälle kohteelle. Jos haluat jotain todella upeaa, tämä on kohde sinulle."