Villa Aloya
Pollença, Mallorca, Espanja
3 143 - 7 616 € / viikko
- 8
- 5
- 4
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
| aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
|---|---|---|---|
| 07.09.2025 - 04.10.2025 | 798 € | 5 586 € | 7 Päivää |
| 05.10.2025 - 31.10.2025 | 740 € | 5 180 € | 7 Päivää |
| 01.03.2026 - 31.03.2026 | 449 € | 3 143 € | 7 Päivää |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 547 € | 3 829 € | 7 Päivää |
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 689 € | 4 823 € | 7 Päivää |
| 01.06.2026 - 07.06.2026 | 714 € | 4 998 € | 7 Päivää |
| 08.06.2026 - 14.06.2026 | 804 € | 5 628 € | 7 Päivää |
| 15.06.2026 - 21.06.2026 | 869 € | 6 083 € | 7 Päivää |
| 22.06.2026 - 28.06.2026 | 895 € | 6 265 € | 7 Päivää |
| 29.06.2026 - 05.07.2026 | 914 € | 6 398 € | 7 Päivää |
| 06.07.2026 - 12.07.2026 | 933 € | 6 531 € | 7 Päivää |
| 13.07.2026 - 31.07.2026 | 970 € | 6 790 € | 7 Päivää |
| 01.08.2026 - 30.08.2026 | 1 088 € | 7 616 € | 7 Päivää |
| 31.08.2026 - 06.09.2026 | 965 € | 6 755 € | 7 Päivää |
| 07.09.2026 - 04.10.2026 | 798 € | 5 586 € | 7 Päivää |
| 05.10.2026 - 31.10.2026 | 740 € | 5 180 € | 7 Päivää |
| 01.11.2026 - 20.12.2026 | 528 € | 3 696 € | 7 Päivää |
| 21.12.2026 - 31.12.2026 | 798 € | 5 586 € | 7 Päivää |
| 01.01.2027 - 03.01.2027 | 579 € | 4 053 € | 7 Päivää |
Lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
Uima-altaan lämmitys & poreamme
- 800€
Extra cleaning
- 25€
Fenced pool option
- 40€
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Ilmastointi
Sähkönkulutus
Turistivero
Myöhäinen check-in
Allaspyyhkeet
Liinavaatteet ja pyyhkeet
Mid week change of towels