Huvila Nonna
Podstrana, Split-Dalmatia, Kroatia
2 100 - 5 705 € / viikko
- 8
- 4
- 4+1
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
26.08.2023 - 01.09.2023 | 549 € | 3 843 € | 7 Päivää |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 480 € | 3 360 € | 7 Päivää |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 404 € | 2 828 € | 7 Päivää |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 352 € | 2 464 € | 5 Päivää |
30.09.2023 - 31.10.2023 | 300 € | 2 100 € | 5 Päivää |
30.03.2024 - 10.05.2024 | 309 € | 2 163 € | 5 Päivää |
11.05.2024 - 24.05.2024 | 343 € | 2 401 € | 5 Päivää |
25.05.2024 - 07.06.2024 | 395 € | 2 765 € | 5 Päivää |
08.06.2024 - 21.06.2024 | 463 € | 3 241 € | 7 Päivää |
22.06.2024 - 28.06.2024 | 540 € | 3 780 € | 7 Päivää |
29.06.2024 - 05.07.2024 | 609 € | 4 263 € | 7 Päivää |
06.07.2024 - 12.07.2024 | 703 € | 4 921 € | 7 Päivää |
13.07.2024 - 23.08.2024 | 815 € | 5 705 € | 7 Päivää |
24.08.2024 - 30.08.2024 | 703 € | 4 921 € | 7 Päivää |
31.08.2024 - 06.09.2024 | 609 € | 4 263 € | 7 Päivää |
07.09.2024 - 20.09.2024 | 540 € | 3 780 € | 7 Päivää |
21.09.2024 - 27.09.2024 | 463 € | 3 241 € | 7 Päivää |
28.09.2024 - 11.10.2024 | 395 € | 2 765 € | 5 Päivää |
12.10.2024 - 18.10.2024 | 343 € | 2 401 € | 5 Päivää |
19.10.2024 - 01.11.2024 | 309 € | 2 163 € | 5 Päivää |
Palvelut ja lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Lämmitys (talo)
Ilmastointi
Turistivero
Uima-altaan lämmitys
Liinavaatteet ja pyyhkeet