Huvila Nella
Omiš, Split-Dalmatia, Kroatia
4 557 - 10 920 € / viikko
- 10
- 5
- 5+2
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
26.08.2023 - 01.09.2023 | 1 170 € | 8 190 € | 5 Päivää |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 1 056 € | 7 392 € | 5 Päivää |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 910 € | 6 370 € | 5 Päivää |
23.09.2023 - 06.10.2023 | 756 € | 5 292 € | 5 Päivää |
07.10.2023 - 13.10.2023 | 707 € | 4 949 € | 5 Päivää |
14.10.2023 - 27.10.2023 | 651 € | 4 557 € | 7 Päivää |
25.03.2024 - 05.05.2024 | 651 € | 4 557 € | 7 Päivää |
06.05.2024 - 19.05.2024 | 707 € | 4 949 € | 7 Päivää |
20.05.2024 - 02.06.2024 | 756 € | 5 292 € | 7 Päivää |
03.06.2024 - 16.06.2024 | 910 € | 6 370 € | 7 Päivää |
17.06.2024 - 23.06.2024 | 1 057 € | 7 399 € | 7 Päivää |
24.06.2024 - 30.06.2024 | 1 170 € | 8 190 € | 7 Päivää |
01.07.2024 - 07.07.2024 | 1 414 € | 9 898 € | 7 Päivää |
08.07.2024 - 18.08.2024 | 1 560 € | 10 920 € | 7 Päivää |
19.08.2024 - 25.08.2024 | 1 414 € | 9 898 € | 7 Päivää |
26.08.2024 - 01.09.2024 | 1 170 € | 8 190 € | 7 Päivää |
02.09.2024 - 15.09.2024 | 1 057 € | 7 399 € | 7 Päivää |
16.09.2024 - 22.09.2024 | 910 € | 6 370 € | 7 Päivää |
23.09.2024 - 06.10.2024 | 756 € | 5 292 € | 7 Päivää |
07.10.2024 - 13.10.2024 | 707 € | 4 949 € | 7 Päivää |
14.10.2024 - 27.10.2024 | 651 € | 4 557 € | 7 Päivää |
Palvelut ja lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Liinavaatteet
Loppusiivous
Ilmastointi
Sähkönkulutus
Turistivero
Uima-altaan lämmitys