Huvila Ollie
Podstrana, Split-Dalmatia, Kroatia
2 653 - 7 077 € / viikko
- 8
- 4
- 4
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
13.07.2024 - 16.08.2024 | 941 € | 6 587 € | 7 Päivää |
17.08.2024 - 30.08.2024 | 819 € | 5 733 € | 7 Päivää |
31.08.2024 - 06.09.2024 | 697 € | 4 879 € | 7 Päivää |
07.09.2024 - 13.09.2024 | 610 € | 4 270 € | 7 Päivää |
14.09.2024 - 20.09.2024 | 488 € | 3 416 € | 4 Päivää |
21.09.2024 - 27.09.2024 | 488 € | 3 416 € | 4 Päivää |
28.09.2024 - 18.10.2024 | 419 € | 2 933 € | 3 Päivää |
19.10.2024 - 01.12.2024 | 379 € | 2 653 € | 4 Päivää |
29.03.2025 - 02.05.2025 | 418 € | 2 926 € | 5 Päivää |
03.05.2025 - 16.05.2025 | 453 € | 3 171 € | 5 Päivää |
17.05.2025 - 30.05.2025 | 488 € | 3 416 € | 5 Päivää |
31.05.2025 - 13.06.2025 | 558 € | 3 906 € | 7 Päivää |
14.06.2025 - 20.06.2025 | 662 € | 4 634 € | 7 Päivää |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 750 € | 5 250 € | 7 Päivää |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 872 € | 6 104 € | 7 Päivää |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 1 011 € | 7 077 € | 7 Päivää |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 872 € | 6 104 € | 7 Päivää |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 750 € | 5 250 € | 7 Päivää |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 662 € | 4 634 € | 7 Päivää |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 558 € | 3 906 € | 7 Päivää |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 488 € | 3 416 € | 5 Päivää |
04.10.2025 - 10.10.2025 | 453 € | 3 171 € | 5 Päivää |
11.10.2025 - 31.10.2025 | 418 € | 2 926 € | 5 Päivää |
Palvelut ja lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Lämmitys (talo)
Ilmastointi
Turistivero
Uima-altaan lämmitys
Liinavaatteet ja pyyhkeet