Villa Zara
Stanići, Split-Dalmatia, Kroatia
3 661 - 7 931 € / viikko
- 10
- 5
- 5
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
| aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
|---|---|---|---|
| 04.10.2025 - 10.10.2025 | 558 € | 3 906 € | 5 Päivää |
| 11.10.2025 - 31.10.2025 | 523 € | 3 661 € | 5 Päivää |
| 02.05.2026 - 15.05.2026 | 558 € | 3 906 € | 5 Päivää |
| 16.05.2026 - 29.05.2026 | 645 € | 4 515 € | 5 Päivää |
| 30.05.2026 - 12.06.2026 | 750 € | 5 250 € | 6 Päivää |
| 13.06.2026 - 19.06.2026 | 836 € | 5 852 € | 7 Päivää |
| 20.06.2026 - 03.07.2026 | 907 € | 6 349 € | 7 Päivää |
| 04.07.2026 - 17.07.2026 | 1 003 € | 7 021 € | 7 Päivää |
| 18.07.2026 - 21.08.2026 | 1 133 € | 7 931 € | 7 Päivää |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 1 003 € | 7 021 € | 7 Päivää |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 907 € | 6 349 € | 7 Päivää |
| 05.09.2026 - 11.09.2026 | 836 € | 5 852 € | 7 Päivää |
| 12.09.2026 - 18.09.2026 | 750 € | 5 250 € | 6 Päivää |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 645 € | 4 515 € | 5 Päivää |
| 03.10.2026 - 09.10.2026 | 558 € | 3 906 € | 5 Päivää |
| 10.10.2026 - 01.11.2026 | 523 € | 3 661 € | 5 Päivää |
Lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Sähkönkulutus
Turistivero
Uima-altaan lämmitys
Liinavaatteet ja pyyhkeet