Huvila Mirella
Omiš, Split-Dalmatia, Kroatia
4 396 - 10 248 € / viikko
- 8
- 4
- 5+1
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
13.07.2024 - 16.08.2024 | 1 464 € | 10 248 € | 7 Päivää |
17.08.2024 - 30.08.2024 | 1 273 € | 8 911 € | 7 Päivää |
31.08.2024 - 06.09.2024 | 1 134 € | 7 938 € | 7 Päivää |
07.09.2024 - 13.09.2024 | 976 € | 6 832 € | 7 Päivää |
14.09.2024 - 20.09.2024 | 819 € | 5 733 € | 7 Päivää |
21.09.2024 - 04.10.2024 | 732 € | 5 124 € | 5 Päivää |
05.10.2024 - 11.10.2024 | 680 € | 4 760 € | 5 Päivää |
12.10.2024 - 01.11.2024 | 628 € | 4 396 € | 5 Päivää |
29.03.2025 - 09.05.2025 | 628 € | 4 396 € | 5 Päivää |
10.05.2025 - 23.05.2025 | 732 € | 5 124 € | 5 Päivää |
24.05.2025 - 06.06.2025 | 819 € | 5 733 € | 7 Päivää |
07.06.2025 - 20.06.2025 | 976 € | 6 832 € | 7 Päivää |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 1 134 € | 7 938 € | 7 Päivää |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 1 273 € | 8 911 € | 7 Päivää |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 1 464 € | 10 248 € | 7 Päivää |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 1 273 € | 8 911 € | 7 Päivää |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 1 134 € | 7 938 € | 7 Päivää |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 976 € | 6 832 € | 7 Päivää |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 819 € | 5 733 € | 7 Päivää |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 732 € | 5 124 € | 5 Päivää |
04.10.2025 - 10.10.2025 | 680 € | 4 760 € | 5 Päivää |
11.10.2025 - 31.10.2025 | 628 € | 4 396 € | 5 Päivää |
Palvelut ja lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Ilmastointi
Turistivero
Uima-altaan lämmitys
Allaspyyhkeet
Liinavaatteet ja pyyhkeet