Huvila Luke
Brela, Split-Dalmatia, Kroatia
10 115 - 25 732 € / viikko
- 18
- 9
- 10+2
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
31.08.2024 - 13.09.2024 | 2 568 € | 17 976 € | 7 Päivää |
14.09.2024 - 04.10.2024 | 2 087 € | 14 609 € | 7 Päivää |
05.10.2024 - 20.10.2024 | 1 766 € | 12 362 € | 7 Päivää |
01.04.2025 - 11.04.2025 | 1 445 € | 10 115 € | 7 Päivää |
12.04.2025 - 23.05.2025 | 1 925 € | 13 475 € | 7 Päivää |
24.05.2025 - 06.06.2025 | 2 167 € | 15 169 € | 7 Päivää |
07.06.2025 - 27.06.2025 | 2 567 € | 17 969 € | 7 Päivää |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 3 209 € | 22 463 € | 7 Päivää |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 3 676 € | 25 732 € | 7 Päivää |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 3 209 € | 22 463 € | 7 Päivää |
30.08.2025 - 12.09.2025 | 2 567 € | 17 969 € | 7 Päivää |
13.09.2025 - 03.10.2025 | 2 167 € | 15 169 € | 7 Päivää |
04.10.2025 - 24.10.2025 | 1 925 € | 13 475 € | 7 Päivää |
25.10.2025 - 15.12.2025 | 1 445 € | 10 115 € | 7 Päivää |
Palvelut ja lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Turistivero
Internet-yhteys
Liinavaatteet ja pyyhkeet