Villa Adriatic
Duće, Split-Dalmatia, Kroatia
4 879 - 17 080 € / viikko
- 22
- 11
- 11
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
14.06.2025 - 20.06.2025 | 1 569 € | 10 983 € | 6 Päivää |
21.06.2025 - 27.06.2025 | 1 744 € | 12 208 € | 6 Päivää |
28.06.2025 - 11.07.2025 | 2 074 € | 14 518 € | 7 Päivää |
12.07.2025 - 15.08.2025 | 2 440 € | 17 080 € | 7 Päivää |
16.08.2025 - 29.08.2025 | 2 074 € | 14 518 € | 7 Päivää |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 1 744 € | 12 208 € | 6 Päivää |
06.09.2025 - 12.09.2025 | 1 569 € | 10 983 € | 6 Päivää |
13.09.2025 - 19.09.2025 | 1 395 € | 9 765 € | 6 Päivää |
20.09.2025 - 03.10.2025 | 1 220 € | 8 540 € | 5 Päivää |
04.10.2025 - 10.10.2025 | 1 046 € | 7 322 € | 5 Päivää |
11.10.2025 - 31.10.2025 | 872 € | 6 104 € | 5 Päivää |
01.11.2025 - 20.12.2025 | 697 € | 4 879 € | 5 Päivää |
28.03.2026 - 01.05.2026 | 959 € | 6 713 € | 5 Päivää |
02.05.2026 - 15.05.2026 | 1 186 € | 8 302 € | 5 Päivää |
16.05.2026 - 29.05.2026 | 1 395 € | 9 765 € | 5 Päivää |
30.05.2026 - 12.06.2026 | 1 569 € | 10 983 € | 6 Päivää |
13.06.2026 - 19.06.2026 | 1 743 € | 12 201 € | 6 Päivää |
20.06.2026 - 03.07.2026 | 1 918 € | 13 426 € | 6 Päivää |
04.07.2026 - 17.07.2026 | 2 093 € | 14 651 € | 7 Päivää |
18.07.2026 - 21.08.2026 | 2 440 € | 17 080 € | 7 Päivää |
22.08.2026 - 28.08.2026 | 2 093 € | 14 651 € | 7 Päivää |
29.08.2026 - 04.09.2026 | 1 918 € | 13 426 € | 6 Päivää |
05.09.2026 - 11.09.2026 | 1 743 € | 12 201 € | 6 Päivää |
12.09.2026 - 18.09.2026 | 1 569 € | 10 983 € | 6 Päivää |
19.09.2026 - 02.10.2026 | 1 395 € | 9 765 € | 5 Päivää |
03.10.2026 - 09.10.2026 | 1 186 € | 8 302 € | 5 Päivää |
10.10.2026 - 31.10.2026 | 959 € | 6 713 € | 5 Päivää |
Lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Sähkönkulutus
Turistivero
Uima-altaan lämmitys
Liinavaatteet ja pyyhkeet