Huvila Yolanda
Tamariu, Costa Brava, Espanja
1 113 - 3 080 € / viikko
- 6
- 3
- 2
- 0
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
18.12.2020 - 31.12.2020 | 171 € | 1 197 € | 7 Päivää |
06.01.2021 - 26.03.2021 | 159 € | 1 113 € | 7 Päivää |
27.03.2021 - 04.04.2021 | 196 € | 1 372 € | 7 Päivää |
05.04.2021 - 04.06.2021 | 215 € | 1 505 € | 7 Päivää |
05.06.2021 - 23.06.2021 | 288 € | 2 016 € | 7 Päivää |
24.06.2021 - 16.07.2021 | 364 € | 2 548 € | 7 Päivää |
17.07.2021 - 20.08.2021 | 440 € | 3 080 € | 7 Päivää |
21.08.2021 - 10.09.2021 | 364 € | 2 548 € | 7 Päivää |
11.09.2021 - 24.09.2021 | 288 € | 2 016 € | 7 Päivää |
25.09.2021 - 17.12.2021 | 159 € | 1 113 € | 7 Päivää |
18.12.2021 - 31.12.2021 | 178 € | 1 246 € | 7 Päivää |
Palvelut ja lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Turistivero
Valinnainen lisäpalvelu
Pinnasänky
- 35.49€
sisältyy hintaan
Liinavaatteet
Pyyhkeet
Sähkönkulutus
Kaasu
Vesi