Huvila Fani
Mlini, Dubrovnik, Kroatia
3 745 - 8 428 € / viikko
- 10
- 5
- 5
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
07.09.2024 - 20.09.2024 | 803 € | 5 621 € | 5 Päivää |
21.09.2024 - 31.10.2024 | 669 € | 4 683 € | 3 Päivää |
01.04.2025 - 25.04.2025 | 535 € | 3 745 € | 3 Päivää |
26.04.2025 - 23.05.2025 | 642 € | 4 494 € | 4 Päivää |
24.05.2025 - 13.06.2025 | 803 € | 5 621 € | 5 Päivää |
14.06.2025 - 27.06.2025 | 937 € | 6 559 € | 5 Päivää |
28.06.2025 - 04.07.2025 | 1 070 € | 7 490 € | 7 Päivää |
05.07.2025 - 22.08.2025 | 1 204 € | 8 428 € | 7 Päivää |
23.08.2025 - 29.08.2025 | 1 070 € | 7 490 € | 7 Päivää |
30.08.2025 - 05.09.2025 | 937 € | 6 559 € | 7 Päivää |
06.09.2025 - 19.09.2025 | 803 € | 5 621 € | 5 Päivää |
20.09.2025 - 30.11.2025 | 669 € | 4 683 € | 3 Päivää |
Palvelut ja lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Liinavaatteet
Pyyhkeet
Loppusiivous
Turistivero
Liinavaatteiden vaihto keskellä viikkoa
Altaan ja pihan ylläpito
Mid week change of towels
Sijainti
Arvostelut
Tiina , V.
"Villa täytti ennakko-odotukset. Villan emäntä oli erittäin mukava ja ohjeistukset olivat selkeät. Lisäksi Villan emäntä auttoi meitä veneen varauksessa, matkassa Monte Negro'n jne. Voin lämpimästi suositella paikkaa."