Villa Fani
Mlini, Dubrovnik, Kroatia
4 907 - 8 827 € / viikko
- 10+2
- 5
- 5
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
| aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
|---|---|---|---|
| 20.09.2025 - 30.11.2025 | 701 € | 4 907 € | 3 Päivää |
| 25.04.2026 - 22.05.2026 | 701 € | 4 907 € | 4 Päivää |
| 23.05.2026 - 12.06.2026 | 841 € | 5 887 € | 5 Päivää |
| 13.06.2026 - 26.06.2026 | 981 € | 6 867 € | 5 Päivää |
| 27.06.2026 - 03.07.2026 | 1 120 € | 7 840 € | 7 Päivää |
| 04.07.2026 - 21.08.2026 | 1 261 € | 8 827 € | 7 Päivää |
| 22.08.2026 - 28.08.2026 | 1 120 € | 7 840 € | 7 Päivää |
| 29.08.2026 - 04.09.2026 | 981 € | 6 867 € | 7 Päivää |
| 05.09.2026 - 18.09.2026 | 841 € | 5 887 € | 5 Päivää |
| 19.09.2026 - 30.11.2026 | 701 € | 4 907 € | 3 Päivää |
Lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Liinavaatteet
Pyyhkeet
Loppusiivous
Turistivero
Altaan ja pihan ylläpito
Sijainti
Arvostelut
Martti, K.
Tiina , V.
"Villa täytti ennakko-odotukset. Villan emäntä oli erittäin mukava ja ohjeistukset olivat selkeät. Lisäksi Villan emäntä auttoi meitä veneen varauksessa, matkassa Monte Negro'n jne. Voin lämpimästi suositella paikkaa."