Huvila Lea
Omis, Split-Dalmatia, Kroatia
3 360 - 8 064 € / viikko
- 8+2
- 4+1
- 6
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
06.11.2022 - 05.05.2023 | 480 € | 3 360 € | 7 Päivää |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 522 € | 3 654 € | 7 Päivää |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 558 € | 3 906 € | 7 Päivää |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 672 € | 4 704 € | 7 Päivää |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 780 € | 5 460 € | 7 Päivää |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 864 € | 6 048 € | 7 Päivää |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 1 044 € | 7 308 € | 7 Päivää |
08.07.2023 - 18.08.2023 | 1 152 € | 8 064 € | 7 Päivää |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 1 044 € | 7 308 € | 7 Päivää |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 864 € | 6 048 € | 7 Päivää |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 780 € | 5 460 € | 7 Päivää |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 672 € | 4 704 € | 7 Päivää |
23.09.2023 - 06.10.2023 | 558 € | 3 906 € | 7 Päivää |
07.10.2023 - 13.10.2023 | 522 € | 3 654 € | 7 Päivää |
14.10.2023 - 28.10.2023 | 480 € | 3 360 € | 7 Päivää |
Palvelut ja lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
Välisiivous
sisältyy hintaan
Liinavaatteet
Pyyhkeet
Loppusiivous
Sähkönkulutus
Turistivero
Uima-altaan lämmitys
Altaan ja pihan ylläpito