Huvila Leo

Omis, Split-Dalmatia, Kroatia

3 360 - 8 820 € / viikko
  • 8+2
  • 4+1
  • 6
  • 1
Leo on hiljattain valmistunut huvila, jonka pihamaalta löytyy oma uima-allas ja upeat maisemat merelle avautuvat heti huvilan edestä. Huvilassa on neljä makuuhuonetta ja kohteeseen majoittuu maksimissaan kymmenen henkilöä. Vierailijat pääsevät nauttimaan rentouttavasta lomasta aivan merenrannassa mutta myös lähellä viehättävää Omišin kaupunkia. Ensimmäinen kerros koostuu suuresta olohuoneesta ja ruokailutilasta, jossa on isot lasiseinät tarjoten upeat maisemat merelle. Keittiö on moderni ja hyvin varusteltu, ruoanlaittovälineitä löytyy vaativampaankin kokkailuun. Ensimmäisen kerroksen alapuolella on myös ns. pohjakerros, jonne pääsee terassin portaita pitkin. Pohjakerroksessa on normaali huonekorkeus ja sieltä löytyy työhuone, kuntosali, sauna sekä kylpyhuone. Työhuoneessa on televisio sekä sohva, josta saa varavuoteen kahdelle hengelle. Kaikki neljä varsinaista makuuhuonetta löytyvät toisesta kerroksesta ja niiden yhteydessä on omat kylpyhuoneet. Päämakuuhuoneessa on lisäksi oma viihtyisä parveke. Huvila Leon merinäköalalla varustettu puutarha on aidattu ja olohuoneesta on suora kulku auringonottoterassille. Terassilta löytyy aurinkotuoleja sekä varjo. Kokonaisuuden kruunaa yksityinen uima-allas sekä ulkosuihku. Puutarhassa on lisäksi ulkogrilli sekä katettu ruokailutila kymmenelle henkilölle. Myös lasten leikkialue löytyy puutarhan toiselta laidalta.
aikaväliviikkominimivaraus
22.06.2024 - 28.06.2024780 €5 460 €7 Päivää
29.06.2024 - 05.07.2024864 €6 048 €7 Päivää
06.07.2024 - 12.07.20241 044 €7 308 €7 Päivää
13.07.2024 - 23.08.20241 152 €8 064 €7 Päivää
24.08.2024 - 30.08.20241 044 €7 308 €7 Päivää
31.08.2024 - 06.09.2024864 €6 048 €7 Päivää
07.09.2024 - 20.09.2024780 €5 460 €7 Päivää
21.09.2024 - 27.09.2024672 €4 704 €7 Päivää
28.09.2024 - 11.10.2024558 €3 906 €7 Päivää
12.10.2024 - 18.10.2024522 €3 654 €7 Päivää
19.10.2024 - 01.11.2024480 €3 360 €7 Päivää
29.03.2025 - 09.05.2025528 €3 696 €7 Päivää
10.05.2025 - 23.05.2025576 €4 032 €7 Päivää
24.05.2025 - 06.06.2025612 €4 284 €7 Päivää
07.06.2025 - 20.06.2025746 €5 222 €7 Päivää
21.06.2025 - 27.06.2025858 €6 006 €7 Päivää
28.06.2025 - 04.07.2025948 €6 636 €7 Päivää
05.07.2025 - 11.07.20251 152 €8 064 €7 Päivää
12.07.2025 - 22.08.20251 260 €8 820 €7 Päivää
23.08.2025 - 29.08.20251 152 €8 064 €7 Päivää
30.08.2025 - 05.09.2025948 €6 636 €7 Päivää
06.09.2025 - 19.09.2025858 €6 006 €7 Päivää
20.09.2025 - 26.09.2025746 €5 222 €7 Päivää
27.09.2025 - 10.10.2025612 €4 284 €7 Päivää
11.10.2025 - 17.10.2025576 €4 032 €7 Päivää
18.10.2025 - 31.10.2025528 €3 696 €7 Päivää

Palvelut ja lisäkulut

Pakollinen lisäkulu

Valinnainen lisäpalvelu

sisältyy hintaan

Liinavaatteet
Pyyhkeet
Loppusiivous
Sähkönkulutus
Turistivero
Uima-altaan lämmitys(Please note that the pool water temperature even with heating is subject to changes due weather conditions and seasons. Therefore certain pool temperature can not be guaranteed. )
Altaan ja pihan ylläpito

Sijainti