Huvila Nala
Tamariu, Costa Brava, Espanja
1 211 - 3 507 € / viikko
- 8
- 4
- 3
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
06.01.2021 - 26.03.2021 | 173 € | 1 211 € | 7 Päivää |
27.03.2021 - 04.04.2021 | 216 € | 1 512 € | 7 Päivää |
05.04.2021 - 04.06.2021 | 238 € | 1 666 € | 7 Päivää |
05.06.2021 - 24.06.2021 | 324 € | 2 268 € | 7 Päivää |
25.06.2021 - 02.07.2021 | 412 € | 2 884 € | 7 Päivää |
03.07.2021 - 20.08.2021 | 501 € | 3 507 € | 7 Päivää |
21.08.2021 - 10.09.2021 | 412 € | 2 884 € | 7 Päivää |
11.09.2021 - 24.09.2021 | 324 € | 2 268 € | 7 Päivää |
25.09.2021 - 17.12.2021 | 173 € | 1 211 € | 7 Päivää |
18.12.2021 - 31.12.2021 | 196 € | 1 372 € | 7 Päivää |
Palvelut ja lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Turistivero
Valinnainen lisäpalvelu
Pinnasänky
- 35.49€
sisältyy hintaan
Liinavaatteet
Pyyhkeet
Sähkönkulutus
Kaasu
Vesi