Huvila Xelida
Tamariu, Costa Brava, Espanja
2 506 - 7 504 € / viikko
- 10
- 5
- 5
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
06.01.2021 - 26.03.2021 | 358 € | 2 506 € | 7 Päivää |
27.03.2021 - 04.04.2021 | 454 € | 3 178 € | 7 Päivää |
05.04.2021 - 04.06.2021 | 502 € | 3 514 € | 7 Päivää |
05.06.2021 - 23.06.2021 | 690 € | 4 830 € | 7 Päivää |
24.06.2021 - 02.07.2021 | 882 € | 6 174 € | 7 Päivää |
03.07.2021 - 20.08.2021 | 1 072 € | 7 504 € | 7 Päivää |
21.08.2021 - 12.09.2021 | 882 € | 6 174 € | 7 Päivää |
13.09.2021 - 24.09.2021 | 690 € | 4 830 € | 7 Päivää |
25.09.2021 - 17.12.2021 | 358 € | 2 506 € | 7 Päivää |
18.12.2021 - 31.12.2021 | 406 € | 2 842 € | 7 Päivää |
Palvelut ja lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Turistivero
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Liinavaatteet
Pyyhkeet
Sähkönkulutus
Kaasu
Vesi