Huvila Vicente

Carvoeiro, Algarve, Portugali

5 502 - 20 132 € / viikko
  • 32+8
  • 16
  • 16
  • 1
Vicenten huvila sijaitsee Carvoeiron rauhallisella alueella, kuitenkin aivan vilkkaan keskustan ulkopuolella. Huvila muodostuu yhdestätoista tilavasta huoneistosta, jotka on rakennettu yhteisen uima-altaan ympärille luoden rauhallisen ja yksityisen ympäristön. Tähän tilavaan huvilaan mahtuu majoittumaan isommatkin seurueet ja kaikille löytyy yksityistä tilaa, joten se sopii erinomaisesti useammalle perheelle tai isoille porukoille. Jokainen huoneisto on ilmastoitu ja sisustettu raikkaaseen rantatyyliin. Kaikissa on tilavat makuuhuoneet, täysin varusteltu keittiö, ruokailu-/oleskelutila sekä oma kalustettu patio. Talvikuukausia varten jokaisessa huoneistossa on myös takka ja keraamiset lämmittimet, mikäli lämpötila pääsisi laskemaan. Huoneistoista viidessä on 2 makuuhuonetta, seuraavissa viidessä 1 makuuhuone ja yksi huoneisto on studio, eli makuu- ja olohuone on yhdistetty. Kahden makuuhuoneen huoneistot ovat tilavimmat ja niihin mahtuu majoittumaan lisävuoteiden kanssa jopa 5-6 henkeä per huoneisto. Majoitustilojen keskellä sijaitsee iso lämmitetty uima-allas, jota ympäröi aurinkotuolit ja suuri osittain katettu aurinkoterassi. Viihtyisältä piha-alueelta löytyy myös mm. poreamme ja sauna. Katoksessa on pöytiä ja istumapaikat jopa 40 hengelle yhteisiä ruokailuja varten sekä ulkokeittiö ruuanlaittoon. Lähimmät rannat ja ravintolat ovat vai kävelymatkan päässä huvilalta.
aikaväliviikkominimivaraus
22.06.2024 - 28.06.20242 004 €14 028 €7 Päivää
29.06.2024 - 30.08.20242 483 €17 381 €7 Päivää
31.08.2024 - 13.09.20242 004 €14 028 €7 Päivää
14.09.2024 - 27.09.20241 364 €9 548 €7 Päivää
28.09.2024 - 01.11.20241 030 €7 210 €7 Päivää
02.11.2024 - 20.12.2024912 €6 384 €5 Päivää
21.12.2024 - 05.01.20251 226 €8 582 €7 Päivää
06.01.2025 - 14.02.2025912 €6 384 €7 Päivää
15.02.2025 - 28.02.2025991 €6 937 €7 Päivää
01.03.2025 - 07.03.20251 069 €7 483 €7 Päivää
08.03.2025 - 28.03.2025912 €6 384 €7 Päivää
29.03.2025 - 18.04.20251 069 €7 483 €7 Päivää
19.04.2025 - 25.04.20251 462 €10 234 €7 Päivää
26.04.2025 - 16.05.20251 226 €8 582 €7 Päivää
17.05.2025 - 23.05.20251 305 €9 135 €7 Päivää
24.05.2025 - 06.06.20251 541 €10 787 €7 Päivää
07.06.2025 - 13.06.20252 004 €14 028 €7 Päivää
14.06.2025 - 27.06.20252 090 €14 630 €7 Päivää
28.06.2025 - 11.07.20252 483 €17 381 €7 Päivää
12.07.2025 - 23.08.20252 876 €20 132 €7 Päivää
24.08.2025 - 29.08.20252 483 €17 381 €7 Päivää
30.08.2025 - 12.09.20252 004 €14 028 €7 Päivää
13.09.2025 - 26.09.20251 383 €9 681 €7 Päivää
27.09.2025 - 31.10.20251 069 €7 483 €7 Päivää
01.11.2025 - 19.12.2025912 €6 384 €7 Päivää
20.12.2025 - 05.01.20261 226 €8 582 €7 Päivää

Palvelut ja lisäkulut

Pakollinen lisäkulu

Turistivero
Insurance fee70€/week

Valinnainen lisäpalvelu

Pinnasänkyone included, additional 25€ per week
Syöttötuolione included, additional 25€ per week
Extra cleaning€ 12,50 per hour

sisältyy hintaan

Loppusiivous
Ilmastointi
Sähkönkulutus
Välisiivous
Uima-altaan lämmitys
Internet-yhteys
Kaasu
Vesi
Poreamme
Allaspyyhkeet
Liinavaatteet ja pyyhkeet

Sijainti

Arvostelut

Martta

"Lomalta on palattu ja paikka oli kaiken kaikkiaan erinomainen. Meitä oli tosiaan kymmenen perhettä ja paikka toimi mainiosti yhteiskokkaukseen ja oleskeluun, ja kaikille jäi myös runsaasti omaa tilaa. Resortin sijainti oli mainio. Tennisklubi ihan vieressä, lähistöllä myös golfkenttiä ja todella kiva uusi panimoravintola. Kylään 2,5 km lenkki tai lyhyt pyrähdys autolla. Lisäksi testasimme cateringia jonka tiedot jaoitte - ja sekin toimi moitteettomasti. Hieno loma! Olisi ihme jos emme palaa samaan resorttiin. Kiitos vielä teille kaikesta avusta!"