Huvila Joanna
Pula, Istria, Kroatia
812 - 2 058 € / viikko
- 4
- 2
- 2
- 1
- hinnat
- Varaustilanne
aikaväli | yö | viikko | minimivaraus |
---|---|---|---|
12.09.2020 - 21.05.2021 | 116 € | 812 € | 4 Päivää |
22.05.2021 - 04.06.2021 | 147 € | 1 029 € | 4 Päivää |
05.06.2021 - 18.06.2021 | 168 € | 1 176 € | 4 Päivää |
19.06.2021 - 25.06.2021 | 189 € | 1 323 € | 7 Päivää |
26.06.2021 - 09.07.2021 | 231 € | 1 617 € | 7 Päivää |
10.07.2021 - 20.08.2021 | 294 € | 2 058 € | 7 Päivää |
21.08.2021 - 03.09.2021 | 231 € | 1 617 € | 7 Päivää |
04.09.2021 - 10.09.2021 | 168 € | 1 176 € | 7 Päivää |
11.09.2021 - 02.10.2021 | 116 € | 812 € | 4 Päivää |
Palvelut ja lisäkulut
Pakollinen lisäkulu
Valinnainen lisäpalvelu
sisältyy hintaan
Loppusiivous
Turistivero
Liinavaatteet ja pyyhkeet