Huvila Caneiro

Carvoeiro, Algarve, Portugali

1 155 - 4 389 € / viikko
  • 8
  • 4
  • 3
  • 1+1
Caneiro on upea lomahuvila, joka sijaitsee Carvoeiron rauhallisella asuinalueella Sesmariasissa. Sijainti on ihanteellinen lähialueen nähtävyyksien tutkimiseen, ja lyhyen ajomatkan päästä löytyy mm. monia kauniita rantoja. Huvila on erittäin hyvin varusteltu ja siitä löytyy kaikki mukavuudet viihtyisään lomaan. Huvilan ensimmäisessä kerroksessa on olohuone ja ruokailutila, isoilla liukuovilla pihan osittain katetulle terassille. Olohuoneessa on iso TV, sekä takka. Olohuoneen vierestä löytyy erillinen, täysin varusteltu keittiö. Kolme makuuhuonetta ja kaksi kylpyhuonetta sijaitsevat myös ensimmäisessä kerroksessa. Neljäs makuuhuone isolla parvekkeella ja omalla kylpyhuoneella löytyy toisesta kerroksesta. Ilmastointi on saatavilla lisämaksusta kaikkiin makuuhuoneisiin, sekä olohuoneeseen. Huvilalla on erillinen pesutupa, jossa pesukone ja kuivausrumpu. Vastikään kunnostetulla piha-alueella on ruokapöytä ja moderni oleskelutila. Ulkoa löytyy myös grillipaikka. Suuren uima-altaan vieressä on myös erillinen matala lastenallas. Allasalueen toiselta puolelta vieraat voivat löytää myös koripallokorin ja pienen leikkipaikan, jossa on keinu ja liukumäki.
aikaväliviikkominimivaraus
22.04.2023 - 12.05.2023206 €1 442 €7 Päivää
13.05.2023 - 26.05.2023239 €1 673 €7 Päivää
27.05.2023 - 23.06.2023346 €2 422 €7 Päivää
24.06.2023 - 07.07.2023541 €3 787 €7 Päivää
08.07.2023 - 25.08.2023597 €4 179 €7 Päivää
26.08.2023 - 01.09.2023541 €3 787 €7 Päivää
02.09.2023 - 15.09.2023379 €2 653 €7 Päivää
16.09.2023 - 03.11.2023217 €1 519 €7 Päivää
04.11.2023 - 15.12.2023165 €1 155 €7 Päivää
16.12.2023 - 06.01.2024217 €1 519 €7 Päivää
07.01.2024 - 22.03.2024171 €1 197 €4 Päivää
23.03.2024 - 19.04.2024194 €1 358 €7 Päivää
20.04.2024 - 10.05.2024216 €1 512 €7 Päivää
11.05.2024 - 24.05.2024250 €1 750 €7 Päivää
25.05.2024 - 21.06.2024364 €2 548 €7 Päivää
22.06.2024 - 05.07.2024568 €3 976 €7 Päivää
06.07.2024 - 30.08.2024627 €4 389 €7 Päivää
31.08.2024 - 13.09.2024398 €2 786 €7 Päivää
14.09.2024 - 01.11.2024227 €1 589 €7 Päivää
02.11.2024 - 20.12.2024173 €1 211 €4 Päivää
21.12.2024 - 06.01.2025227 €1 589 €7 Päivää

Palvelut ja lisäkulut

Pakollinen lisäkulu

Valinnainen lisäpalvelu

Ilmastointiper week
  • 175€
Uima-altaan lämmitysper week
  • 275€

sisältyy hintaan

Loppusiivous
Liinavaatteet ja pyyhkeet

Sijainti